LVB-KILA-Pokal
Den Brandenburger Kinderpokal gibt es seit 2012. Die Serie bestand zumeist aus vier Wettkämpfen, wobei die Teilnahme an drei Wettkämpfen ausreicht, um in die Wertung zu kommen. Neben dem Gesamtsieger wird natürlich auch der Tagessieger mit Urkunden geehrt. Die Gesamtsieger dürfen sich über einen Pokal, Medaillen und Urkunden freuen.
Jährlich nahmen immer mehr Vereine und Teams am Brandenburger Kinderpokal teil.
Für die Kinder steht neben den sportlichen Erfolgen auch der Teamzusammenhalt im Mittelpunkt. Das Highlight ist oft der abschließende Team-Biathlon, bei dem die Kinder ihr Teamkollegen lautstark anfeuern.
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Jugendsprecher Willi Müller, unter Jugendsprecher(@)leichtathletikverband-brandenburg.de
LVB-KILA-Pokal 2025
KILA U8
U8 | Hohen Neuendorf (29.03.2025) | Mellensee (11.05.2025) | Zossen (21.06.2025) | Zwischenstand | Wertungswettkämpfe |
Seepferdchen (RSV Mellensee 08) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Stahl Kids 1 (SV Stahl Hennigsdorf) | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Spreemäuse (Leichtathletik in Beeskow) | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 |
electronies (SV elec.Hohen Neuendorf) | 3 | 4 | - | 7 | 2 |
Havelschlümpfchen (VfL Brandenburg) | 4 | - | - | 4 | 1 |
Mahlower Häschen (Mahlower SV) | - | - | 4 | 4 | 1 |
Turbolinos (MSV Zossen 07) | - | 5 | - | 5 | 1 |
Die Stahl Kids 2 SV Stahl Hennigsdorf) | 6 | - | - | 6 | 1 |
KILA U10
U10 | Hohen Neuendorf (29.03.2025) | Mellensee (11.05.2025) | Zossen (21.06.2025) | Zwischenstand | Wertungswettkämpfe |
Crocodils (RSV Mellensee 08) | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Oderhähne (SC Frankfurt (Oder)) | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Die Stahlies 1 (SV Stahl Hennigsdorf) | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 |
Turbomonster (MSV Zossen 07) | 8 | 5 | 1 | 14 | 3 |
Haie (RSV Mellensee 08) | 6 | 4 | 8 | 18 | 3 |
Sonics (Potsdamer Laufclub) | 7 | 8 | 6 | 21 | 3 |
electrons 1 (SV elec Hohen Neuendorf) | 8 | 9 | 9 | 26 | 3 |
Luckenkiener (LLG Luckenwalde) | 17 | 5 | 7 | 29 | 3 |
Mahlower Rennmäuse (Mahlower SV) | 13 | 13 | 4 | 30 | 3 |
Havelschlümpfe (VfL Brandenburg) | 11 | 15 | 11 | 37 | 3 |
Turboblitze (MSV Zossen 07) | 16 | 11 | 12 | 39 | 3 |
Eichwalder Eichhörnchen (Ajax Eichwalde) | 5 | 12 | - | 17 | 2 |
Spreepiraten (Leichtathletik in Beeskow) | 10 | 7 | - | 17 | 2 |
Kleine Strausberger Coyoten 1 (KSC Strausberg) | - | 10 | 9 | 19 | 2 |
Mahlower Springfrösche (Mahlower SV) | - | 14 | 14 | 28 | 2 |
Vehlefanzer Mühlenkids (SG Vehlefanz) | 2 | - | - | 2 | 1 |
Freche Flitzer (SG Zühlsdorf) | 12 | - | - | 12 | 1 |
electrons 2 (SV elec Hohen Neuendorf) | 13 | - | - | 13 | 1 |
Kleine Strausberger Coyoten 2 (KSC Strausberg) | - | - | 13 | 13 | 1 |
Die Stahlies 2 (SV Stahl Hennigsdorf) | 15 | - | - | 15 | 1 |
Wilde Oderhähne II (SC Frankfurt (Oder)) | 17 | - | - | 17 | 1 |

