Richtlinien Landeskaderberufung
- Grundlage für eine Landeskaderberufung ist die fristgemäße Landeskaderbeantragung, die ausschließlich online über die LVB-Webseite erfolgt. Termin ist der 30.09.2024.
- Als Leistungen werden nur Ergebnisse von angemeldeten Wettkämpfen anerkannt.
- Es gelten nur Freiluftleistungen, keine Hallenleistungen.
- Die Richtwerte sind der Tabelle „Richtwerte 2024 für die Aufnahme in den Landeskader 2025“ zu entnehmen.
- Für die Altersklassen 14/15 (Jg. 2010/2009) ist die Absolvierung des bundeseinheitlichen Landeskadertests Voraussetzung zur Landeskaderberufung.
- Bei Nichterfüllung des Kaderrichtwertes ist eine Kaderberufung nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.
- Die Kaderberufung erfolgt durch die Kommission Leistungssport des LVB nach der jeweiligen Empfehlung der Disziplingruppentrainer.
- Beim Wechsel eines Landeskaders an einen Sportschulstandort wird dieser dem bisherigen LSP weitere zwei Jahre zugeordnet.
Richtwerte 2024 für die Aufnahme in den Landeskader 2025
Zum Download/Link
LK U14 | LK U16 | LK U18 | LK U20 | LK U23 | |||||||
LK 2025 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 |
AK 2024 (Jg. 2024) | M11 (2013) | M12 (2012) | M13 (2011) | M14 (2010) | M15 (2009) | M16 (2008) | M17 (2007) | M18 (2006) | M19 (2005) | M20 (2004) | M21 (2003) |
50 m /75 m/100 m | 7,60 | 10,40 | 9,90 | 12,00 | 11,60 | 11,30 | 11,10 | 10,95 | 10,75 | 10,60 | 10,50 |
200 m | 23,20 | 22,60 | 22,20 | 21,65 | 21,40 | 21,20 | |||||
300/400 m | 37,50 | 51,75 | 51,50 | 49,50 | 48,50 | 47,70 | 47,30 | ||||
60-/80-/110-m-Hü. | 10,80 | 9,90 | 11,80 | 11,20 | 14,90/15,25 | 14,50/15,00 | 14,50/15,00 | 14,10 | 14,10 | 14,00 | |
300-/400-m-Hü. | 41,30 | 57,90 | 56,20 | 55,00 | 53,30 | 52,40 | 51,60 | ||||
800 m | 02:40,00 | 02:31,00 | 02:25,00 | 02:10,00 | 02:04,00 | 01:58,50 | 01:56,50 | 01:54,50 | 01:51,70 | 01:50,50 | 01:49,00 |
1.500 m | 04:10,00 | 04:04,00 | 03:57,00 | 03:50,50 | 03:48,50 | 03:46,50 | |||||
2.000 m / 3.000m | 07:40,00 | 07:20,00 | 10:10,00 | 09:40,00 | 09:10,00 | 08:55,00 | 08:45,00 | 08:28,00 | |||
5.000 m | 14:50,00 | 14:40,00 | 14:25,00 | 14:10,00 | |||||||
10.000 m | 30:55,00 | 30:25,00 | 29:55,00 | ||||||||
1.500-/2.000-m-Hi. | 04:55,00 | 06:30,00 | 06:20,00 | 06:10,00 | |||||||
3.000-m-Hi. | 09:45,00 | 09:12,00 | 09:04,00 | 08:55,00 | |||||||
2.000-/3.000-/5.000-m-G. | 12:00,00 | 11:00,00 | 17:00,00 | 15:30,00 | 26:00,00 | 23:50,00 | 22:50,00 | ||||
10-km-G./10.000-m-G. | 49:40,00 | 46:30 | 45:00 | ||||||||
20-km-G. | 01:37,00 | 01:38:00 | 01:34:00 | 01:30:00 | |||||||
Hoch | 1,32 | 1,45 | 1,56 | 1,76 | 1,85 | 1,92 | 1,96 | 2,00 | 2,08 | 2,12 | 2,16 |
Stab | 3,20 | 3,60 | 4,10 | 4,30 | 4,60 | 5,05 | 5,20 | 5,30 | |||
Weit | 4,40 | 4,75 | 5,20 | 5,80 | 6,20 | 6,55 | 6,85 | 7,10 | 7,30 | 7,45 | 7,60 |
Drei | 11,80 | 12,50 | 13,40 | 13,90 | 14,50 | 15,20 | 15,45 | 15,65 | |||
Kugel | 9,00 | 11,40 | 13,25 | 15,00 | 15,25 | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,50 | |
Diskus | 24,00 | 30,00 | 40,00 | 48,00 | 45,00 | 49,00 | 48,00 | 54,00 | 52,50 | 55,00 | |
Hammer | 40,00 | 48,00 | 50,00 | 56,00 | 55,00 | ||||||
Speer | 30,00 | 38,00 | 45,00 | 52,00 | 54,00 | 59,00 | 58,00 | 65,00 | 68,00 | 71,00 | |
Ball | 50,0 | 50,0 | 58,0 | ||||||||
3-/4-/9-/10-Kampf | 1.120 | 1.600 | 1.800 | 4.700 | 5.000 | 6.250 | 6.500 | 6.650 | 7.200 | 7.200 | 7.500 |
Erläuterungen:
LK U14 | LK U16 | LK U18 | LK U20 | LK U23 | |||||||
LK 2025 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 |
AK 2024 (Jg. 2024) | M11 (2013) | M12 (2012) | M13 (2011) | M14 (2010) | M15 (2009) | M16 (2008) | M17 (2007) | M18 (2006) | M19 (2005) | M20 (2004) | M21 (2003) |
60-/80-/110-m-Hü. | 0,686 m | 0,762 m | 0,838 m | 0,838 m | 0,914/0,991 m | 0,914/0,991 m | 0,991/1,067 m | 0,991 m | 1,067 m | 1,067 m | |
300-/400-m-Hü. | 0,762 m | 0,838 m | 0,838 m | 0,914 m | 0,914 m | 0,914 m | 0,914 m | ||||
Weit | Sprungzone | ||||||||||
Kugel | 3,0 kg | 3,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 5,0 kg | 5,0 kg | 6,0 kg | 6,0 kg | 7,265 kg | 7,265 kg | |
Diskus | 0,75 kg | 0,75 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 2,0 kg | 2,0 kg | |
Hammer | 4,0 kg | 4,0 kg | 5,0 kg | 5,0 kg | 6,0 kg | ||||||
Speer | 400 g | 400 g | 600 g | 600 g | 700 g | 700 g | 800 g | 800 g | 800 g | 800 g | |
Ball | 80 g | 200 g | 200 g | ||||||||
3-/4-/9-/10-Kampf | 3-Kampf: 50 m - Weit- Ball | 4-Kampf: 75 m - 800 m - Weit- Ball |
Zum Download/Link
LK U14 | LK U16 | LK U18 | LK U20 | LK U23 | |||||||
LK 2025 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 |
AK 2024 (Jg. 2024) | W11 (2013) | W12 (2012) | W13 (2011) | W14 (2010) | W15 (2009) | W16 (2008) | W17 (2007) | W18 (2006) | W19 (2005) | W20 (2004) | W21 (2003) |
50/75/100 m | 7,65 | 10,60 | 10,30 | 12,90 | 12,60 | 12,35 | 12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,75 | 11,65 |
200 m | 25,60 | 25,20 | 24,80 | 24,40 | 24,10 | 23,85 | |||||
300/400 m | 42,00 | 59,00 | 57,50 | 56,50 | 55,70 | 54,90 | 54,10 | ||||
60-/80-/100-m-Hü. | 10,80 | 10,30 | 12,30 | 12,00 | 14,70/15,25 | 14,30/14,80 | 14,30 | 14,00 | 13,75 | 13,60 | |
300-/400-m-Hü. | 46,00 | 65,50 | 64,50 | 62,50 | 61,10 | 59,90 | 58,90 | ||||
800 m | 02:47,00 | 02:40,00 | 02:35,00 | 02:23,00 | 02:20,00 | 02:17,00 | 02:14,00 | 02:11,00 | 02:08,00 | 02:06,50 | 02:05,50 |
1.500 m | 04:50,00 | 04:42,50 | 04:35,00 | 04:28,00 | 04:23,50 | 04:19,00 | |||||
2.000 m/3.000m | 08:00,00 | 07:40,00 | 07:05,00 | 10:50,00 | 10:30,00 | 10:10,00 | 09:50,00 | 09:35,00 | |||
5.000 m | 18:00,00 | 17:00,00 | 16:35,00 | 16:15,00 | |||||||
10.000 m | 36:00,00 | 35:25,00 | 34:50,00 | ||||||||
1.500-/2.000-m-Hi. | 05:40,00 | 07:40,00 | 07:25,00 | 07:10,00 | 06:46,00 | ||||||
3.000-m-Hi. | 11:05,00 | 10:38,00 | 10:30,00 | 10:16,00 | |||||||
2.000-/3.000-m-G. | 12:30,00 | 11:30,00 | 18:00,00 | 17:00,00 | 16:00,00 | 15:15,00 | |||||
5.000-m-G. | 26:00,00 | 25:00,00 | 24:00,00 | ||||||||
10-km-G./10.000-m-G. | 51:00 | 49:00 | |||||||||
20-km-G. | 01:50:00 | 01:46:00 | 01:42:00 | ||||||||
Hoch | 1,28 | 1,38 | 1,48 | 1,60 | 1,65 | 1,69 | 1,71 | 1,73 | 1,78 | 1,80 | 1,82 |
Stab | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 4,05 | 4,15 | 4,25 | |||
Weit | 4,30 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,65 | 5,80 | 6,10 | 6,20 | 6,30 |
Drei | 10,20 | 10,80 | 11,35 | 11,70 | 12,05 | 12,75 | 13,00 | 13,25 | |||
Kugel | 8,00 | 9,25 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | 14,25 | 13,50 | 14,00 | 14,60 | 15,10 | |
Diskus | 21,00 | 25,00 | 30,00 | 34,00 | 37,00 | 40,00 | 43,00 | 46,00 | 49,00 | 51,00 | |
Hammer | 35,00 | 42,00 | 47,00 | 52,00 | 50,00 | ||||||
Speer | 25,00 | 29,00 | 36,00 | 40,00 | 43,00/42,00 | 46,00/44,00 | 45,00 | 47,50 | 49,00 | 50,50 | |
Ball | 42,0 | 42,0 | 48,0 | ||||||||
3-/4-/7-Kampf | 1.300 | 1.750 | 1.850 | 3.500 | 3.700 | 4.600 | 4.800 | 4.900 | 5.350 | 5.500 | 5.650 |
Erläuterungen:
LK U14 | LK U16 | LK U18 | LK U20 | LK U23 | |||||||
LK 2025 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 |
AK 2024 (Jg. 2024) | W11 (2013) | W12 (2012) | W13 (2011) | W14 (2010) | W15 (2009) | W16 (2008) | W17 (2007) | W18 (2006) | W19 (2005) | W20 (2004) | W21 (2003) |
60-/80-/100-m-Hü. | 0,686 cm | 0,762 cm | 0,762 cm | 0,762 cm | 0,762 cm | 0,762 cm | 0,838 cm | 0,838 cm | 0,838 cm | 0,838 cm | |
300-/400-m-Hü. | 0,762 cm | 0,762 cm | 0,762 cm | 0,762 cm | 0,762 cm | 0,762 cm | 0,762 cm | ||||
Weit | Sprungzone | ||||||||||
Kugel | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg | |
Diskus | 0,75 kg | 0,75 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | |
Hammer | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 4,0 kg | ||||||
Speer | 400 g | 400 g | 500 g | 500 g | 500/600 g | 500/600 g | 600 g | 600 g | 600 g | 600 g | |
Ball | 80 g | 200 g | 200 g | ||||||||
3-/4-/7-Kampf | 3-Kampf: 50 m - Weit- Ball | 4-Kampf: 75 m - 800 m - Weit- Ball |