Rekorde
Frauen
100m | 11.30 | (+0,7) | Heike Morgenstern (1962) | ASK Potsdam | 20-Aug-86 | Berlin | |||||
200m | 22.65 | (+1,7) | Heike Morgenstern (1962) | ASK Potsdam | 12-Jun-88 | Karl-Marx-Stadt | |||||
400m | 50.15 | Ellen Streidt (1952) | ASK Potsdam | 10-Jul-76 | Berlin | ||||||
800m | 1:57.06 | Ulrike Bruns (1953) | SC Cottbus | 10-Jul-76 | Berlin | ||||||
1000m | 2:31.95 | Ulrike Bruns (1953) | SC Cottbus | 18-Aug-78 | Berlin | ||||||
1500m | 3:59.9 | Hz | Ulrike Bruns (1953) | SC Cottbus | 14-Jul-76 | Potsdam | |||||
4:00.07 | Anna Lange (1994) | ASK Potsdam | 22-Aug-87 | Potsdam | |||||||
Meile | 4:21.59 | Ulrike Bruns (1953) | ASK Potsdam | 21-Aug-85 | Zürich (SUI) | ||||||
2000m | 5:37.62 | Ulrike Bruns (1953) | ASK Potsdam | 22-Sep-85 | Berlin | ||||||
3000m | 8:36.38 | Ulrike Bruns (1953) | ASK Potsdam | 20-Jul-84 | Berlin | ||||||
5000m | 15:21.90 | Gabriele Veith (1956) | SC Cottbus | 08-Jul-86 | Moskau (RUS) | ||||||
10000m | 31:19.76 | Ulrike Bruns (1953) | ASK Potsdam | 30-Aug-86 | Stuttgart | ||||||
10km Straßenlauf | 33:33 | Laura Lindemann (1996) | SC Potsdam | 13-Mrz-22 | Zeuthen | ||||||
10km Mannschaft | 2:10:48 | ESV Lok Potsdam | Kreemke,K.(58) 42:12 - Weisener,E.(54) 43:58 - Nerenz,D.(60) 44:38 | 27-Mai-00 | Berlin | ||||||
Halbmarathon | 1:14:01 | Anke Laws (1975) | USV Cottbus | 29-Aug-98 | Schotten | ||||||
Halbmarathon Mannschaft | 4:37:41 | ESV Lok Potsdam | Wollenberg,U.(66) 1:28:35 - Hille,K.(56) 1:31:41 - Köhler,M.(54) - 1:37:25 | 06-Mrz-99 | Berlin | ||||||
Marathon | 2:30:50 | Uta Pippig (1965) | ASK Potsdam | 20-Jun-87 | Leipzig | ||||||
Marathon Mannschaft | 9:36:26 | ESV Lok Potsdam | Wollenberg,U.(66) 2:59:07 - Hille,K.(56) 3:10:08 - Köhler,M.(54) 3:27:11 | 24-Sep-00 | Berlin | ||||||
50km Straßenlauf | 3:49:21 | Ute Wollenberg (1966) | ESV Lok Potsdam | 07-Okt-00 | Ottweiler | ||||||
100km Straßenlauf | 7:58:17 | Ute Wollenberg (1966) | ESV Lok Potsdam | 22-Apr-00 | Hanau-Rodenbach | ||||||
100m Hürden | 12.44 | Gloria Uibel (1964) | SC Cottbus | (0.84m) | 04-Sep-87 | Rom (ITA) | |||||
400m Hürden | 54.28 | Karin Roßley (1957) | SC Cottbus | (0.76m) | 17-Mai-80 | Jena | |||||
3000m Hindernis | 9:18.54 | Antje Möldner (1984) | SC Potsdam | 17-Aug-09 | Berlin | ||||||
4x100m Staffel | 44.83 | SC Cottbus | Beyer, R. - Roßley, K. - Küchling, K. - Bartkowiak, M. | 27-Mai-78 | Erfurt | ||||||
4x200m Staffel | 1:40.4 | Hz | SC Cottbus | Sonntag, B. - Domke, K. - Schulze, C. - Lehmann, I. | 13-Mai-79 | Leipzig | |||||
4x400m Staffel | 3:35.12 | SC Cottbus | Sonntag, B. - Hinz, A. - Pfaff, P. - Pfaff, S. | 09-Aug-71 | Jena | ||||||
3x800m Staffel | 6:22.85 | SC Potsdam | Sujew,D (90) - Sujew,E (90) - Hoffmann,C (82) | 08-Aug-10 | Ulm | ||||||
3000m Bahngehen | 12:16.48 | Sabine Zimmer (1981) | SC Potsdam | Zwischenzeit | 10-Jul-04 | Braunschweig | |||||
5000m Bahngehen | DR | 20:11.45 | Sabine Zimmer (1981) | SC Potsdam | 02-Jul-05 | Wattenscheid | |||||
10000m Bahngehen | 46:19.21 | Melanie Seeger (1977) | LG Potsdam LSH | 04-Jul-98 | Berlin | ||||||
5km Gehen | 20:38 | Melanie Seeger (1977) | SC Potsdam | 13-Sep-03 | Hildesheim | ||||||
10km Gehen | 43:09 | Melanie Seeger (1977) | SC Potsdam | 17-Sep-11 | La Coruna (ESP) | ||||||
20km Gehen | DR | 1:27:56 | Sabine Zimmer (1981) | SC Potsdam | 05-Jun-04 | Hildesheim | |||||
20km Gehen Mannschaft | DR | 4:43:27 | SC Potsdam | Zimmer, S (81) - Seeger, M (77) - Landmann, M. | 24-Apr-05 | Dresden | |||||
Hochsprung | 2.00 | Rosemarie Ackermann (1952) | SC Cottbus | 26-Aug-77 | Berlin | ||||||
Stabhochsprung | 4.55 | Friedelinde Petershofen (1995) | SC Potsdam | 08-Jul-17 | Erfurt | ||||||
Weitsprung | 6.70 | (-1,0) | Patricia Bille (1968) | ASK Potsdam | 19-Jul-86 | Athen (GRE) | |||||
Dreisprung | 13.41 | (+1,6) | Claudine Szendrei (1976) | SC Potsdam | 29-Jul-00 | Braunschweig | |||||
Kugelstoss | 19.66 | Carmen Niesche (1964) | SC Cottbus | (4.00kg) | 21-Jul-84 | Potsdam | |||||
Diskuswurf | WR | 76.80 | Gabriele Reinsch (1963) | SC Cottbus | (1.00kg) | 09-Jul-88 | Neubrandenburg | ||||
Hammerwurf | 57.08 | Madlen Döhring (1979) | LC Cottbus | (4.00kg) | 30-Mai-98 | Zeven | |||||
Speerwurf | 63.68 | Annika Marie Fuchs (1997) | SC Potsdam | (600g) | 14-Jul-19 | Gävle (SWE) | |||||
Siebenkampf | 6377 | Kristine Nitzschke (1959) | SC Cottbus | 13,96 - 1,90 - 16,10 - 24,28 - 6,10 - 41,54 - 2:20,16 | 11-Sep-83 | Sofia (BUL) | |||||
Siebenkampf Mannschaft | 15395 | SC Potsdam | Buder,L. (04) 5.498 - Duckhorn,L. (04) 5.183 - Timm,A. (04) 4.714 | 21-Mai-22 | Filderstadt |
Weibliche U23
100m | 11.32 | (+1,8) | Doris Zanke (1958) | ASK Potsdam | 10-Mai-80 | Potsdam | |||||
11.32 | (+1,9) | Patricia Bille (1968) | ASK Potsdam | 22-Jun-89 | Rostock | ||||||
200m | 22.73 | (+0,6) | Ellen Streidt (1952) | ASK Potsdam | 20-Aug-73 | Moskau (RUS) | |||||
400m | 50.69 | Ellen Streidt (1952) | ASK Potsdam | 04-Sep-74 | Rom (ITA) | ||||||
800m | 1:57.31 | Andrea Lange (1966) | ASK Potsdam | 11-Jun-87 | Neubrandenburg | ||||||
1000m | 2:33.4 | Hz | Andrea Lange (1966) | ASK Potsdam | 28-Mai-87 | Potsdam | |||||
1500m | 4:00.07 | Andrea Lange (1966) | ASK Potsdam | 22-Aug-87 | Potsdam | ||||||
3000m | 8:50.94 | Andrea Lange (1966) | ASK Potsdam | 03-Jun-88 | Jena | ||||||
5000m | 16:23.10 | Monika Kukel (1966) | ASK Potsdam | 03-Jul-86 | Dresden | ||||||
10000m | 33:42.24 | Monika Kukel (1966) | ASK Potsdam | 01-Jun-86 | Erfurt | ||||||
10km Straßenlauf | 35:04 | Nicole Güldemeister (1982) | SC Potsdam | 14-Sep-03 | Troisdorf | ||||||
Halbmarathon | 1:15:15 | Anke Laws (1975) | USV Cottbus | 20-Sep-97 | Greifensee (SUI) | ||||||
Marathon | DJBL | 2:30:50 | Uta Pippig (1965) | ASK Potsdam | 20-Jun-87 | Leipzig | |||||
100m Hürden | 12.79 | Gloria Uibel (1964) | SC Cottbus | (0.84m) | 15-Jul-84 | Berlin | |||||
400m Hürden | 54.91 | Petra Pfaff (1960) | SC Cottbus | (0.76m) | 10-Sep-82 | Athen (GRE) | |||||
3000m Hindernis | 10:28.91 | Leandra Lorenz (1999) | RSV Eintracht 1949 | 27-Mai-17 | Jena | ||||||
4x100m Staffel | 46.61 | ASK Potsdam | Woiton, D. (60) - Reinholz, K. (60) - Hoffmann, B. (61) - Brudel, B. (61) | 15-Jul-78 | Karl-Marx-Stadt | ||||||
4x400m Staffel | 3:41.7 | Hz | ASK Potsdam | Petersein,A. (60) - Essler,G. (62) - Reinholz,K. (60) - Blisse,S. (59) | 10-Jul-77 | Erfurt | |||||
3x800m Staffel | 6:31.65 | SC Potsdam | Prothmann,S. (91) - Sujew,D. (90) - Sujew,E. (90) | 05-Jul-09 | Ulm | ||||||
3000m Bahngehen | 12:26.24 | Sabine Zimmer (1981) | SC Potsdam | 26-Jun-98 | Berlin | ||||||
5000m Bahngehen | 21:04.74 | Sabine Zimmer (1981) | SC Potsdam | 28-Jun-03 | Ulm | ||||||
5km Gehen | 21:32 | Sabine Zimmer (1981) | SC Potsdam | 08-Mai-99 | Eisenhüttenstadt | ||||||
10km Gehen | 43:52 | Sabine Zimmer (1981) | SC Potsdam | 08-Mai-99 | Eisenhüttenstadt | ||||||
20km Gehen | DJBL | 1:30:40 | Saskia Feige (1997) | SC Potsdam | 13-Apr-19 | Naumburg | |||||
Hochsprung | 1.95 | Rosemarie Ackermann (1952) | SC Cottbus | 08-Sep-74 | Rom (ITA) | ||||||
1.95 | Kristine Nitzschke (1959) | SC Cottbus | 14-Jul-79 | Schielleiten (AUT) | |||||||
Stabhochsprung | 4.55 | Friedelinde Petershofen (1995) | SC Potsdam | 08-Jul-17 | Erfurt | ||||||
Weitsprung | 6.70 | (-1,0) | Patricia Bille (1968) | ASK Potsdam | 19-Jul-86 | Athen (GRE) | |||||
Dreisprung | 13.19 | Ramona Molzan (1971) | OSC Potsdam | 27-Mai-92 | Potsdam | ||||||
Kugelstoss | 19.66 | Carmen Niesche (1964) | SC Cottbus | (4.00kg) | 21-Jul-84 | Potsdam | |||||
Diskuswurf | 70.72 | Evelin Jahl (1956) | ASK Potsdam | (1.00kg) | 12-Aug-78 | Dresden | |||||
Hammerwurf | 57.08 | Madlen Döhring (1979) | LC Cottbus | (4.00kg) | 30-Mai-98 | Zeven | |||||
Speerwurf | 63.68 | Annika Marie Fuchs (1997) | SC Potsdam | (600g) | 14-Jul-19 | Gävle (SWE) | |||||
Siebenkampf | 5956 | Sabine Kertz (1964) | ASK Potsdam | (Tab.94) | 14,05(?) - 1,65 - 13,80 - 24,63(?) - 6,33(?) -38,10 - 2:14,19 | 20-Jul-84 | Potsdam | ||||
Siebenkampf Mannschaft | 15395 | SC Potsdam | Buder,L. (04) 5.498 - Duckhorn,L. (04) 5.183 - Timm,A. (04) 4.714 | 21-Mai-22 | Filderstadt |
Weibliche U20
100m | 11.33 | Patricia Bille (1968) | ASK Potsdam | 05-Jun-87 | Potsdam | ||||||
200m | 23.25 | Jana Schönenberger (1971) | ASK Potsdam | 18-Jun-89 | Karl-Marx-Stadt | ||||||
400m | 52.02 | Susann Sieger (1968) | SC Cottbus | 18-Jul-86 | Athen (GRE) | ||||||
800m | 2:01.90 | Birgit Brudel (1961) | ASK Potsdam | 16-Jun-79 | Bydgoszcz (POL) | ||||||
1000m | 2:50.05 | Agata Strausa (1989) | SC Potsdam | 18-Mai-08 | Pliezhausen | ||||||
1500m | 4:16.20 | Elina Sujew (1990) | SC Potsdam | 24-Jul-09 | Novi Sad (SRB) | ||||||
3000m | 9:16.19 | Birgit Mauer (1963) | SC Cottbus | 11-Jun-81 | Potsdam | ||||||
5000m | 16:57.78 | Kristin Liebich (1974) | SC Cottbus | 19-Jun-92 | München | ||||||
10000m | 34:37.53 | Kristin Liebich (1974) | SC Cottbus | 02-Mai-92 | Köln | ||||||
10km Straßenlauf | 35:24 | Blanka Dörfel (2002) | LC Cottbus | 26-Sep-20 | Berlin | ||||||
Halbmarathon | 1:21:12 | Jasmin Beer (1998) | Kimbia | 23-Apr-16 | Bad Liebenzell | ||||||
Halbmarathon Mannschaft | 5:58:52 | SC Frankfurt (Oder) | Jurkutat,J.(90) 1:41:44 - Weiss,V.(90) 2:05:12 - Richter,A.(87) 2:11:56 | 02-Apr-06 | Berlin | ||||||
Marathon | 3:00:03 | Jasmin Beer (1998) | Kimbia | 30-Okt-16 | Frankfurt/Main | ||||||
100m Hürden | DJR | 13.00 | (+0,7) | Gloria Uibel (1964) | SC Cottbus | (0.84m) | 16-Jun-83 | Karl-Marx-Stadt | |||
400m Hürden | 56.22 | Claudia Bartl (1968) | SC Cottbus | (0.76m) | 25-Aug-85 | Cottbus | |||||
2000m Hindernis | 6:52.16 | Leandra Lorenz (1999) | RSV Eintracht 1949 | 13-Mai-17 | Berlin | ||||||
3000m Hindernis | 10:28.91 | Leandra Lorenz (1999) | RSV Eintracht 1949 | 27-Mai-17 | Jena | ||||||
4x100m Staffel | 46.61 | ASK Potsdam | Woiton, D. (60) - Reinholz, K. (60) - Hoffmann, B. (61) - Brudel, B. (61) | 15-Jul-78 | Karl-Marx-Stadt | ||||||
4x400m Staffel | 3:41.7 | Hz | ASK Potsdam | Petersein,A. (60) - Essler,G. (62) - Reinholz,K. (60) - Blisse,S. (59) | 10-Jul-77 | Erfurt | |||||
3x800m Staffel | 6:31.65 | SC Potsdam | Prothmann,S. (91) - Sujew,D. (90) - Sujew,E. (90) | 05-Jul-09 | Ulm | ||||||
3000m Bahngehen | 12:32.07 | Teresa Zurek (1998) | SC Potsdam | 16-Jun-17 | Dessau | ||||||
5000m Bahngehen | DJR | 21:11.01 | Sabine Zimmer (1981) | LG Potsdam LSH | 12-Jun-98 | Mannheim | |||||
10000m Bahngehen | DJR | 46:34.94 | Teresa Zurek (1998) | SC Potsdam | 19-Jul-16 | Bydgoszcz (POL) | |||||
5km Gehen | 21:32 | Sabine Zimmer (1981) | LG Potsdam LSH | 08-Mai-99 | Eisenhüttenstadt | ||||||
10km Gehen | DJBL | 43:52 | Sabine Zimmer (1981) | LG Potsdam LSH | 08-Mai-99 | Eisenhüttenstadt | |||||
Hochsprung | 1.93 | Kristine Nitzschke (1959) | SC Cottbus | im Siebenkampf | 02-Sep-78 | Prag (CZE) | |||||
Stabhochsprung | 4.40 | Caroline Hasse (1991) | SC Potsdam | Halle | 20-Feb-10 | Halle | |||||
Weitsprung | 6.70 | (-1,0) | Patricia Bille (1968) | ASK Potsdam | 19-Jul-86 | Athen (GRE) | |||||
Dreisprung | 12.79 | Claudine Szendrei (1976) | LG Potsdam LSH | 09-Jul-95 | Rhede | ||||||
Kugelstoss | 18.24 | Carmen Niesche (1964) | SC Cottbus | (4.00kg) | 25-Jul-82 | Cottbus | |||||
Diskuswurf | 63.28 | Evelin Jahl (1956) | ASK Potsdam | (1.00kg) | 28-Aug-74 | Potsdam | |||||
Hammerwurf | 57.08 | Madlen Döhring (1979) | LC Cottbus | (4.00kg) | 30-Mai-98 | Zeven | |||||
Speerwurf | 55.52 | Laura Henkel (1992) | SC Potsdam | (600g) | 06-Aug-11 | Jena | |||||
Siebenkampf | 5902 | Sabine Kertz (1964) | ASK Potsdam | 14,04 - 1,74 - 12,48 - 24,50 - 6,23 w - 35,56 - 2:14,70 | 22-Mai-83 | Neubrandenburg | |||||
Siebenkampf Mannschaft | 15395 | SC Potsdam | Buder,L. (04) 5.498 - Duckhorn,L. (04) 5.183 - Timm,A. (04) 4.714 | 21-Mai-22 | Filderstadt | ||||||