Rekorde
Männer
100m | 10.22 | (+0.5) | Klaus-Dieter Kurrat (1955) | ASK Potsdam | 06-Aug-76 | Karl-Marx-Stadt | |||||
200m | 20.42 | (+1.8) | Hans-Joachim Zenk (1952) | ASK Potsdam | 13-Jun-74 | Potsdam | |||||
400m | 44.87 | Frank Schaffer (1958) | ASK Potsdam | 30-Jul-80 | Moskau (RUS) | ||||||
800m | 1:43.84 | Olaf Beyer (1957) | ASK Potsdam | 31-Aug-78 | Prag (CZE) | ||||||
1000m | 2:16.78 | Jens-Peter Herold (1965) | ASK Potsdam | 30-Jul-89 | Berlin | ||||||
1500m | 3:33.28 | Jens-Peter Herold (1965) | ASK Potsdam | 20-Aug-87 | Potsdam | ||||||
Meile | DR | 3:49.22 | Jens-Peter Herold (1965) | ASK Potsdam | 02-Jul-88 | Oslo (NOR) | |||||
3000m | 7:49.4 | Hz | Bernd Dießner (1946) | ASK Potsdam | 03-Jun-70 | Potsdam | |||||
5000m | 13:30.40 | Stephan Freigang (1967) | LC Cottbus | 09-Jun-93 | Arnsberg | ||||||
10000m | 27:43.89 | Frank Heine (1963) | ASK Potsdam | 31-Mai-86 | Jena | ||||||
10km Straßenlauf | 29:14 | Stephan Freigang (1967) | LC Cottbus | 12-Mai-01 | Cottbus | ||||||
10km Mannschaft | 1:33:32 | LC Cottbus | Freigang,S.(67) 29:23 - Rückert,U.(73) 30:35 - Zobries,H.(66) 33:34 | 23-Sep-01 | Troisdorf | ||||||
Halbmarathon | 1:01:14 | Stephan Freigang (1967) | LC Cottbus | 05-Apr-92 | Berlin | ||||||
Halbmarathon Mannschaft | 3:13:38 | LC Cottbus | Freigang,S.(67) 1:03:40 - Karraß,J.(68) 1:04:28 - Schinkoreit,D.(73) 1:05:30 | 31-Mrz-96 | Kaiserslautern | ||||||
Marathon | 2:09:45 | Stephan Freigang (1967) | LC Cottbus | 30-Sep-90 | Berlin | ||||||
Marathon Mannschaft | 6:58:23 | LC Cottbus | Freigang,S.(67) - Czarnofski,U.(64) - Schinkoreit,D.(73) | 23-Okt-94 | Frankfurt/Main | ||||||
50km Straßenlauf | 3:08:51 | Detlef Wegner (1950) | TSV 62 Prenzlau | 08-Apr-95 | Rodenbach | ||||||
100km Straßenlauf | 7:05:58 | Udo Fechner (1962) | NLLB Cottbus | 30-Mrz-96 | Kienbaum | ||||||
110m Hürden | 13.34 | (+0.6) | Sven Göhler (1974) | LG Potsdam LSH | (1.07m) | 30-Aug-95 | Königs Wusterhausen | ||||
400m Hürden | 49.34 | Christian Rudolph (1949) | SC Cottbus | (0.91m) | 12-Aug-71 | Helsinki (FIN) | |||||
3000m Hindernis | 8:19.8 | Hz | Jürgen Straub (1953) | ASK Potsdam | (0.91m) | 25-Jun-75 | Oslo (NOR) | ||||
4x100m Staffel | 39.81 | ASK Potsdam | Barucha, U. - Kurrat. K.-D. - Neubert, Chr. - Voge, I. | 26-Mai-79 | Karl-Marx-Stadt | ||||||
4x200m Staffel | 1:24.71 | ASK Potsdam | Haase, P. - Dietel, St. - Burde, H. - Klann, G. | 03-Sep-67 | Halle | ||||||
4x400m Staffel | 3:05.94 | ASK Potsdam | Lieske, G. - Möller, F. - Hauck, A. - Beyer, O. | 22-Aug-85 | Bydgoszcz (POL) | ||||||
3x1000m Staffel | 7:25.62 | LC Cottbus | Watzlawik,F. (82) - Mohr,T. (83) - Surikow,A. (82) | 30-Jun-01 | Stuttgart | ||||||
5000m Bahngehen | 19:39.22 | Hagen Pohle (1992) | SC Potsdam | 01-Jun-11 | Halle | ||||||
10000m Bahngehen | DR | 38:12.13 | Ronald Weigel (1959) | ASK Potsdam | 11-Mai-86 | Potsdam | |||||
20000m Bahngehen | DR | 1:19:18.30 | Hz | Ronald Weigel (1959) | ASK Potsdam | 26-Mai-90 | Bergen | ||||
20km Gehen | DR | 1:18:12 | Christopher Linke (1988) | SC Potsdam | 19-Aug-23 | Budapest (HUN) | |||||
20km Gehen Mannschaft | DBL | 4:04:36 | SC Potsdam | Linke,C (88) - Pohle,H (92) - Gloger,N (92) | 18-Mai-14 | Naumburg | |||||
35km Gehen | DR | 2:25:35 | Christopher Linke (1988) | SC Potsdam | 24-Aug-23 | Budapest (HUN) | |||||
50km Gehen | DR | 3:37:46 | Andreas Erm (1976) | SC Potsdam | 27-Aug-03 | Paris (FRA) | |||||
Hochsprung | 2.31 | Jörg Freimuth (1960) | ASK Potsdam | 31-Jul-80 | Moskau (RUS) | ||||||
Stabhochsprung | 5.52 | Carlo Paech (1992) | SV electronic Hohen Neuendorf | 09-Mai-13 | Hohen Neuendorf | ||||||
Weitsprung | 8.10 | (+1.9) | Peter Rieger (1953) | ASK Potsdam | 28-Mai-80 | Berlin | |||||
Dreisprung | 17.31 | (+1.5) | Jörg Drehmel (1945) | ASK Potsdam | 04-Sep-72 | München | |||||
Kugelstoss | 22.64 | Udo Beyer (1955) | ASK Potsdam | (7.26kg) | 20-Aug-86 | Berlin | |||||
Diskuswurf | 69.09 | Clemens Prüfer (1997) | SC Potsdam | (2.00kg) | 22-Mai-24 | Neubrandenburg | |||||
Hammerwurf | 77.12 | Marco Gerloff (1964) | ASK Potsdam | (7.26kg) | 12-Jun-86 | Potsdam | |||||
Speerwurf | 89.06 | Bernhard Seifert (1993) | SC Potsdam | (800g) | 26-Mai-19 | Offenburg | |||||
Fünfkampf | 3175 | Heiko Illig (1970) | SV Motor Eberswalde | 6,39 - 56,80 - 24,57 - 35,61 - 4:53,00 | 17-Jun-00 | Lage | |||||
Zehnkampf | 8792 | Uwe Freimuth (1961) | ASK Potsdam | 11,06 - 7,79 - 16,30 - 2,03 - 48,43 - 14,66 - 46,58 - 5,15 - 72,42 - 4:25,19 | 21-Jul-84 | Potsdam | |||||
Zehnkampf Mannschaft | 10874 | SG Motor Ludwigsfelde | Hohlfeld,C.(70) - Venus,J.(68) - Manker,U.(65) | 31-Aug-96 | Ludwigsfelde |
Männliche U23
100m | 10.22 | (+0.5) | Klaus-Dieter Kurrat (1955) | ASK Potsdam | 06-Aug-76 | Karl-Marx-Stadt | |||||
200m | 20.42 | (+1.8) | Hans-Joachim Zenk (1952) | ASK Potsdam | 13-Jun-74 | Potsdam | |||||
400m | 44.87 | Frank Schaffer (1958) | ASK Potsdam | 30-Jul-80 | Moskau (RUS) | ||||||
800m | DJBL | 1:43.84 | Olaf Beyer (1957) | ASK Potsdam | 31-Aug-78 | Prag (CZE) | |||||
1000m | 2:17.9 | Hz | Gerhard Stolle (1952) | ASK Potsdam | 28-Aug-74 | Potsdam | |||||
1500m | 3:33.28 | Jens-Peter Herold (1965) | ASK Potsdam | 20-Aug-87 | Potsdam | ||||||
3000m | 7:50.03 | Frank Heine (1963) | ASK Potsdam | 07-Jul-85 | Birmingham (GBR) | ||||||
5000m | 13:34.32 | Frank Heine (1963) | ASK Potsdam | 21-Jul-84 | Potsdam | ||||||
10000m | 28:35.71 | Frank Heine (1963) | ASK Potsdam | 29-Mai-85 | Dresden | ||||||
10km Straßenlauf | 30:15 | Hagen Brosius (1988) | Potsdamer Laufclub | 12-Sep-09 | Otterndorf | ||||||
Halbmarathon | 1:06:39 | Dirk Schinkoreit (1973) | LC Cottbus | 09-Apr-95 | Rheinzabern | ||||||
Marathon | 2:12:28 | Stephan Freigang (1967) | LC Cottbus | 04-Dez-88 | Fukuoka (JPN) | ||||||
110m Hürden | DJBL | 13.34 | (+0.6) | Sven Göhler (1974) | LG Potsdam LSH | (1.07m) | 30-Aug-95 | Königs Wusterhausen | |||
400m Hürden | 49.34 | Christian Rudolph (1949) | SC Cottbus | (0.91m) | 12-Aug-71 | Helsinki (FIN) | |||||
2000m Hindernis | 5:32.2 | Hz | Jürgen Straub (1953) | ASK Potsdam | 17-Sep-72 | Dresden | |||||
3000m Hindernis | 8:19.8 | Hz | Jürgen Straub (1953) | ASK Potsdam | 25-Jun-75 | Oslo (NOR) | |||||
4x100m Staffel | 41.25 | SC Cottbus | Gotscha,S.(73) - Paulick - Melzer,B.(73) - Weise,T.(73) | 21-Jul-90 | Jena | ||||||
4x400m Staffel | 3:10.44 | SC Potsdam | Kriese,M. (90) - Leow,B. (88) - Handt,F. (91) - Schneider,T. (88) | 15-Aug-10 | Regensburg | ||||||
3x1000m Staffel | 7:25.62 | LC Cottbus | Watzlawik,F. (82) - Mohr,T. (83) - Surikow,A. (82) | 30-Jun-01 | Stuttgart | ||||||
10000m Bahngehen | 39:10.61 | Nils Brembach (1993) | SC Potsdam | 13-Jun-15 | Düsseldorf | ||||||
10km Gehen | 40:37 | Nils Brembach (1993) | SC Potsdam | Zwischenzeit | 19-Apr-15 | Naumburg | |||||
20km Gehen | 1:21:21 | Nils Brembach (1993) | SC Potsdam | 19-Apr-15 | Naumburg | ||||||
35km Gehen | 2:41:18 | Johannes Frenzl (2001) | SC Potsdam | 30-Apr-22 | Frankfurt/Main | ||||||
50km Gehen | 3:49:53 | Ronald Weigel (1959) | ASK Potsdam | 18-Jul-81 | Berlin | ||||||
Hochsprung | 2.31 | Jörg Freimuth (1960) | ASK Potsdam | 31-Jul-80 | Moskau (RUS) | ||||||
Stabhochsprung | 5.52 | Carlo Paech (1992) | SV electronic Hohen Neuendorf | 09-Mai-13 | Hohen Neuendorf | ||||||
Weitsprung | 8.01 | (+0.6) | Carsten Embach (1968) | ASK Potsdam | 02-Jun-90 | Potsdam | |||||
Dreisprung | 16.74 | (?) | Lothar Gora (1954) | ASK Potsdam | 22-Jun-75 | Dresden | |||||
Kugelstoss | 21.74 | Udo Beyer (1955) | ASK Potsdam | (7.26kg) | 02-Sep-77 | Düsseldorf | |||||
Diskuswurf | 63.76 | Clemens Prüfer (1997) | SC Potsdam | (2.00kg) | 24-Mai-19 | Schönebeck | |||||
Hammerwurf | 77.12 | Marco Gerloff (1964) | ASK Potsdam | (7.26kg) | 12-Jun-86 | Potsdam | |||||
Speerwurf | 84.14 | Silvio Warsönke (1967) | SC Cottbus | (800g) | 29-Mai-88 | Rostock | |||||
Zehnkampf | 8551 | Jörg Freimuth (1960) | ASK Potsdam | 11,24 - 7,37 - 16,00 - 2,01 - 48,17 - 14,54 - 48,16 - 4,90 - 70,26 - 4:27,04 | 11-Sep-83 | Sofia (BUL) |
Männliche U20
100m | 10.32 | (+1.1) | Klaus-Dieter Kurrat (1955) | ASK Potsdam | 24-Aug-73 | Duisburg | |||||
200m | 21.01 | (+0.6) | Klaus-Dieter Kurrat (1955) | ASK Potsdam | 26-Aug-73 | Duisburg | |||||
400m | 46.55 | Frank Schaffer (1958) | ASK Potsdam | 07-Aug-77 | Dresden | ||||||
800m | 1:46.8 | Hz | Olaf Beyer (1957) | ASK Potsdam | 05-Mai-78 | Karl-Marx-Stadt | |||||
1000m | 2:18.70 | Steffen Oehme (1963) | SC Cottbus | 30-Mai-81 | Cottbus | ||||||
1500m | 3:40.95 | Steffen Oehme (1963) | SC Cottbus | 04-Jun-82 | Bratislava (SVK) | ||||||
3000m | 7:59.05 | Frank Heine (1963) | ASK Potsdam | 23-Aug-81 | Utrecht (NED) | ||||||
5000m | 13:43.86 | Frank Heine (1963) | ASK Potsdam | 10-Jun-82 | Berlin | ||||||
10000m | DJR | 29:02.43 | Stephan Freigang (1967) | SC Cottbus | 31-Mai-86 | Jena | |||||
10km Straßenlauf | 31:24 | Carsten Meister (1980) | SC Cottbus | 08-Mai-99 | Cottbus | ||||||
10km Mannschaft | 1:36:51 | LC Cottbus | Mohr,T.(83) 31:34 - Weichert,C.(84) 32:29 - Senczyszyn,Z.(84) 32:48 | 23-Mrz-02 | Schotten | ||||||
Halbmarathon | 1:17:10 | Daniel Naumann (1985) | LC Cottbus | 03-Okt-04 | Cottbus | ||||||
Halbmarathon Mannschaft | 4:11:32 | LC Cottbus | Naumann,D.(85) 1:17:34 - Buchholz,M.(85) 1:22:32 - Bursch,E.(86) 1:31:26 | 04-Apr-04 | Berlin | ||||||
Marathon | 3:09:37 | Peter Hoehne (1986) | MSV 1919 Neuruppin | 25-Sep-05 | Berlin | ||||||
110m Hürden | 13.69 | Sven Göhler (1974) | OSC Potsdam | (0.99m) | 20-Jul-91 | Berlin | |||||
13.69 | (-0.3) | Sebastian Siebert (1982) | LC Cottbus | 07-Jul-01 | Braunschweig | ||||||
400m Hürden | 51.23 | Justus Ringel (1999) | SC Potsdam | (0.91m) | 24-Jun-18 | Mannheim | |||||
2000m Hindernis | 5:32.2 | Hz | Jürgen Straub (1953) | ASK Potsdam | 17-Sep-72 | Dresden | |||||
4x100m Staffel | 41.25 | SC Cottbus | Gotscha,S.(73) - Paulick - Melzer,B.(73) - Weise,T.(73) | 21-Jul-90 | Jena | ||||||
4x400m Staffel | 3:11.10 | SC Cottbus | Schneider, M. (59) - Weiß, O. (59) - Kuhlee, F. (59) - Bauer, U. (59) | 23-Jul-78 | Leipzig | ||||||
3x1000m Staffel | 7:25.62 | LC Cottbus | Watzlawik,F. (82) - Mohr,T. (83) - Surikow,A. (82) | 30-Jun-01 | Stuttgart | ||||||
5000m Bahngehen | 19:39.22 | Hagen Pohle (1992) | SC Potsdam | 01-Jun-11 | Halle | ||||||
10000m Bahngehen | 40:13.33 | Hagen Pohle (1992) | SC Potsdam | 07-Aug-11 | Jena | ||||||
10km Gehen | 40:45 | Carsten Schmidt (1986) | SC Potsdam | 10-Apr-05 | Podebrady (CZE) | ||||||
20km Gehen | 1:25:33 | Hagen Pohle (1992) | SC Potsdam | 24-Sep-11 | Naumburg | ||||||
Hochsprung | 2.31 | Jörg Freimuth (1960) | ASK Potsdam | 31-Jul-80 | Moskau (RUS) | ||||||
Stabhochsprung | 5.41 | Rico Tepper (1982) | LC Cottbus | 30-Mai-01 | Cottbus | ||||||
Weitsprung | 7.61 | Carsten Embach (1968) | ASK Potsdam | 06-Jun-87 | Potsdam | ||||||
Dreisprung | 16.39 | Lothar Gora (1954) | ASK Potsdam | 16-Sep-73 | Helsinki (FIN) | ||||||
Kugelstoss | 20.20 | Udo Beyer (1955) | ASK Potsdam | (6.00kg) | noch 6,25kg | 06-Jul-74 | Leipzig | ||||
Diskuswurf | 66.45 | Gordon Wolf (1990) | SC Potsdam | (1.75kg) | 23-Mai-09 | Halle | |||||
Hammerwurf | 73.86 | Thomas Hommel (1969) | ASK Potsdam | (6.00kg) | noch 6,25kg | 03-Jun-87 | Schwerin | ||||
Speerwurf | 75.46 | Jens Reimann (1969) | ASK Potsdam | (800g) | 14-Mai-88 | Halle | |||||
Fünfkampf | 4050 | Amadeus Gräber (2005) | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 10,79(+1,7) - 6,86(-1,3) - 13,38 - 2,01 - 49,06 | 01-Jun-24 | Bernhausen | |||||
Zehnkampf | 8209 | Amadeus Gräber (2005) | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 10,69(+3,5) - 7,16(-0,5) - 13,35 - 1,98 - 48,54 - 14,12(+1,6) - 44,68 - 5,10 - 60,15 - 4:41,86 | 10-Aug-23 | Jerusalem (ISR) | |||||
Zehnkampf Mannschaft | 20449 | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | Gräber,A.(05) 8040 - Schmidtke,T.(06) 6471 - Foß,J.(05) 5938 | 02-Jun-24 | Bernhausen |