LVB-KILA-Pokal
Den Brandenburger Kinderpokal gibt es seit 2012. Die Serie bestand zumeist aus vier Wettkämpfen, wobei die Teilnahme an drei Wettkämpfen ausreicht, um in die Wertung zu kommen. Neben dem Gesamtsieger wird natürlich auch der Tagessieger mit Urkunden geehrt. Die Gesamtsieger dürfen sich über einen Pokal, Medaillen und Urkunden freuen.
Jährlich nahmen immer mehr Vereine und Teams am Brandenburger Kinderpokal teil.
Für die Kinder steht neben den sportlichen Erfolgen auch der Teamzusammenhalt im Mittelpunkt. Das Highlight ist oft der abschließende Team-Biathlon, bei dem die Kinder ihr Teamkollegen lautstark anfeuern.
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Jugendsprecher Willi Müller, unter Jugendsprecher(@)leichtathletikverband-brandenburg.de
LVB-KILA-Pokal 2026
Die Gesamtauschreibung folgt!
KILA U8
| U8 | Zossen | XXX | XXX | XXX | XXX | Endstand | Wertungswettkämpfe |
Seepferdchen | 1 | 1 | |||||
| Mahlower Hoppelhäschen Mahlower SV) | 2 | 1 | |||||
| electronies (SV electronic Hohen Neuendorf) | 3 | 1 | |||||
| LC Cottbus (LC Cottbus) | 3 | 1 | |||||
| Turbolinos MSV Zossen) | 5 | 1 | |||||
| Stahl Kids SV Stahl Hennigsdorf) | 6 | 1 | |||||
| Eichwalder Füchse (Ajax Eichwalde) | 7 | 1 |
KILA U10
| U10 | Zossen | XXX | XXX | XXX | XXX | End stand | Wertungs- |
| Crocodils RSV Mellensee) | 1 | 1 | |||||
| Oderhähne SC Frankfurt (Oder)) | 2 | 1 | |||||
| Die blauen Teufel SV Stahl Hennigsdorf) | 3 | 1 | |||||
LC Cottbus | 3 | 1 | |||||
| Turbomonster (MSV Zossen) | 5 | 1 | |||||
| Luckenkiener (LLG Luckenwalde) | 6 | 1 | |||||
| Havelschlümpfe (VfL Brandenburg) | 7 | 1 | |||||
| Spreepiraten (LA in Beeskow) | 8 | 1 | |||||
| Eichwalder Eichhörnchen (Ajax Eichwalde) | 9 | 1 | |||||
| electrons (SV electronic Hohen Neuendorf) | 10 | 1 | |||||
| Haie (RSV Mellensee) | 11 | 1 | |||||
| Mahlower Rennmäuse (Mahlower SV) | 12 | 1 | |||||
| Die frechen Flitzer (SG Zühlsdorf) | 13 | 1 | |||||
| Kleine Strausberger Coyoten (KSC Strausberg) | 14 | 1 | |||||
| Neuenhagener Roadrunner (SG Rot-Weiß Neuenhagen) | 15 | 1 | |||||
| Havelraketen (SV Stahl Hennigsdorf) | 16 | 1 |
AUSSCHREIBUNG FOLGT!!!