| 5.9.2010 | NDM Halbmarathon | Berlin Reinickendorf |
| - Frauen (pdf) | ||
| - Männer (pdf) | ||
| - Mannschaft (pdf) | ||
| - Senioren (pdf) | ||
| 4.9.2010 | 18. Dahlewitzer Waldcross | Natursportpark |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 28.8.2010 | 3. Studio B Lauf | Luckenwalde |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| JULI 2010 | ||
| 3.7.2010 | Norddeutsche Meisterschaften Mä, Fr, Jgd B, Hindernis | Berlin, Stadion Lichterfelde |
| - Ergebnisse (htm) | ||
| 3.7.2010 | Brandenburgische Blockmehrkampfmeisterschaften | Jüterbog, Stadion am Rohrteich |
| - Ergebnisse Einzel (html) | ||
| - Ergebnisse Block (html) | ||
| 3.7.2010 | 3. Parforceheide-Crosslauf | 14532 Stahnsdorf |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| JUNI 2010 | ||
| 26.6.2010 | 4. Albert Wuthe Gedenklauf | Lüdersdorf Dorfaue |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 26.6.2010 | BBM Jugend A, LM Schüler A | Berlin, Stadion Lichterfelde |
| - ergebnisse Sch A Bln (htm) | ||
| - Ergebnisse Sch A Brandenburg (htm) | ||
| - Ergebnisse Jgd A BBM (htm) | ||
| 26.6.2010 | 8. Kinder und Jugendsportspiele | Brandenburg, Stadion Am Neuendorfer Sand 1a |
| - Ergebnisse (html) | ||
| 19.6.2010 | BBM Mä, Fr, Jgd B, Hindernis | Stadion Luftschiffhafen |
| - Ergebnisse pdf (pdf) | ||
| - Ergebnisse HTML (html) | ||
| 19.6.2010 | 33. Großkoschener Seenlauf | Sporthalle |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 12.6.2010 | 17. Luckenwalder Turmfestlauf | Stadtzentrum |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 12.6.2010 | DSMM Sch B C | Eberswalde |
| - Ergebnisse Einzel (html) | ||
| - Ergebnisse (html) | ||
| 6.6.2010 | BBM Marathon | Potsdam |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 5.6.2010 | LM Sch B C Einzel | Cottbus, Sportzentrum |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 5.6.2010 | NDM Senioren | HA SH |
| - Ergebnisse pdf (pdf) | ||
| - Ergebnisse HTML (htm) | ||
| MAI 2010 | ||
| 30.5.2010 | BBM Senioren, BBM LM 3 x 800 m, 3 x 1000 m Jgd Sch | Berlin, Stadion Lichterfelde |
| - BBM Senioren (htm) | ||
| - Langstaffeln BBM (htm) | ||
| - Langstaffeln BLV (htm) | ||
| 30.5.2010 | 32. Elsterlauf | Mineralquellen Bad Liebenwerda |
| - Ergebnisse 2,4 km (htm) | ||
| 30.5.2010 | BBM Senioren, BBM LM 3 x 800 m, 3 x 1000 m Jgd Sch | Berlin, Stadion Lichterfelde |
| - Langstaffeln LVB (htm) | ||
| 30.5.2010 | 32. Elsterlauf | Mineralquellen Bad Liebenwerda |
| - Ergebnisse 5,1 km (htm) | ||
| - Ergebnisse 11,5 km (htm) | ||
| - Ergebnisse 11,5 km W (htm) | ||
| - Ergebnisse 21,5 km (htm) | ||
| 29.5.2010 | 4. Nottelauf | Zossen, Stadtbauhof |
| - Ergebnisse 3 km (pdf) | ||
| - Ergebnisse 10 km (pdf) | ||
| - Ergebnisse 13 km (pdf) | ||
| 19.5.2010 | BBM 3000 m Jgd. | Stadion Luftschiffhafen, Potsdam |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 19.5.2010 | 16. Löwenberger Jedermann MK | Löwenberg Waldstadion |
| - Ergebnisse (htm) | ||
| 15.5.2010 | BBM Jgd MK | Sportforum Berlin |
| - Ergebnisse (htm) | ||
| 15.5.2010 | Berliner u. Brandenburgische MK Meisterschaften ABC | Königs Wusterh. Stadion der Freundschaft |
| - Ergebnisse Einzel (pdf) | ||
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 8.5.2010 | Langstaffeln M F Sch B C | Stadion Hakenfelde, Berlin |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 8.5.2010 | DJMM Jgd. A, DSMM Sch A, 3 x 800 m, 3 x 1000 m M/F/Sen | Stadion Hakenfelde, Berlin |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 8.5.2010 | 19. Lausitzer Citylauf | Cottbus Altmarkt |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| - Ergebnisse Staffel (pdf) | ||
| 5.5.2010 | Abendsportfest | Potsdam Luftschiffhafen |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 5.5.2010 | BBM 4 x 400 m | Stadion Luftschiffhafen, Potsdam |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 2.5.2010 | Kreismeisterschaften Teltow Fläming | Jüterbog |
| - Ergebnisse männlich (pdf) | ||
| - Ergebnisse weiblich (pdf) | ||
| 1.5.2010 | Deutsch Polnische Maimeeting | Cottbus Sportzentrum |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| APRIL 2010 | ||
| 25.4.2010 | 7. rbb Lauf Potsdamer Drittelmarathon | Potsdam, Glienicker Brücke |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 24.4.2010 | 29. Lychener Seenlauf | Lychen |
| - Ergebnisse 8,5km (pdf) | ||
| - Ergebnisse 3,0 km (pdf) | ||
| 24.4.2010 | 36. Rund um die Römerschanze | Sportforum Rangsdorf |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| - Ergebnisse CUP (pdf) | ||
| 24.4.2010 | 29. Lychener Seenlauf | Lychen |
| - Ergebnisse 30,5 km (pdf) | ||
| - Ergebnisse 15,5km (pdf) | ||
| 21.4.2010 | Abendsportfest SC Potsdam | Potsdam Luftschiffhafen |
| - Ergebnisse (html) | ||
| - Ergebnisse Block (html) | ||
| 17.4.2010 | 7. Potsdamer Haveluferlauf | Lok Sportplatz, Berliner Str. 67 14467 Potsdam |
| - Ergebnisse gesamt (pdf) | ||
| - Ergebnisse gesamt 10 km (pdf) | ||
| MÄRZ 2010 | ||
| 27.3.2010 | 10. Wünsdorfer Osterlauf | Sportplatz |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 21.3.2010 | BBM/ LM Straße 10 km/ 5 km | Spandau |
| - Ergebnisse Hauptklasse (pdf) | ||
| - Ergebnisse Mannschaften (pdf) | ||
| - Ergebnisse Sch_Jgd (pdf) | ||
| - Ergebnisse Senioren (pdf) | ||
| 20.3.2010 | 31. Löwenberger Lankelauf | Schloss und Gut Liebenberg |
| - Ergebnisse 5km m (pdf) | ||
| - Ergebnisse 5km w (pdf) | ||
| - Ergebnisse 10km m (pdf) | ||
| - Ergebnisse 10km w (pdf) | ||
| 20.3.2010 | 8. Ludwigsfelder Frühlingslauf | Ludwigsfelde, August-Bebel-Sportplatz |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 20.3.2010 | 31. Löwenberger Lankelauf | Schloss und Gut Liebenberg |
| - Ergebnisse 2km m (pdf) | ||
| - Ergebnisse 2km w (pdf) | ||
| 7.3.2010 | 28. Luckenwalder Crosslaufserie 4. Lauf | Werner Seelenbinder Stadion |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| FEBRUAR 2010 | ||
| 28.2.2010 | 28. Luckenwalder Crosslaufserie 3. Lauf | Gymnasium |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 21.2.2010 | 28. Luckenwalder Crosslaufserie 2. Lauf | Werner Seelenbinder Stadion |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 13.2.2010 | LM Bestenermittlung Sch B C | Halle Potsdam Luftschiffhafen |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| JANUAR 2010 | ||
| 31.1.2010 | BBM Senioren | Halle Potsdam Luftschiffhafen |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 30.1.2010 | BBM Winterwurf | Berlin Hohenschönhausen |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 23.1.2010 | BBM Mä, Fr, Jgd B | Halle Potsdam Luftschiffhafen |
| - Ergebnisse (pdf) | ||
| 16.1.2010 | BBM Jgd A, LM Sch A | Rudolf Harbig Halle/ Berlin |
| - Gesamt BBM (pdf) | ||
| - Gesamt Berlin (pdf) | ||
| - Gesamt Brandenburg (pdf) | ||
Alle Angaben ohne Gewähr
copyright © Leichtathletikverband Brandenburg e.V.
Konzept, Grafik & Umsetzung Karree-Media
Konzept, Grafik & Umsetzung Karree-Media




