| 100m - männlich | |||
| Böhrenz, Marius | 1991 | SC Potsdam e.V. | 10,79 |
| Hahn, Martin | 1992 | SC Potsdam e.V. | 11,11 |
| Sperber, Michael | 1993 | SC Trebbin e.V. | 11,47 |
| Nagrelli, Alexander | 1994 | WSG 1981 e.V. Königs Wusterhausen | 11,47 |
| 100m Hürden - männlich | |||
| Makowski, Richardt | 1994 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 11,47 |
| Mählmann, rene | 1993 | SC Potsdam e.V. | 14,51 |
| 200m - männlich | |||
| Hischer, Lennart | 1994 | SC Potsdam e.V. | 37,60 |
| 3000m - männlich | |||
| Rönsch, Christian | 1995 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 9:54 |
| 3000m Hindernis - männlich | |||
| Wienigk, Kolja | 1993 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 6:33 |
| Diskuswurf - männlich | |||
| Heese, Alexander | 1994 | SC Potsdam e.V. | 51.02 |
| Wohlgethan, Tom | 1993 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 43.79 |
| Dreisprung - männlich | |||
| Zschieschang, Paul | 1993 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 13.79 |
| Kugel - männlich | |||
| Landow, Erik | 1995 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 13.37 |
| Klein, Robert | 1995 | TSV Chemie Premnitz e.V. | 13.34 |
| Mehrkampf - männlich | |||
| Maidhof, Felix | 1992 | SC Potsdam e.V. | 6916 |
| Goldmann, Danny | 1992 | SC Potsdam e.V. | 6718 |
| Schmacht, Christian | 1992 | SC Potsdam e.V. | 6656 |
| Teetz, Christopher | 1991 | SC Potsdam e.V. | 6424 |
| Borchert, Benjamin | 1995 | Leichtathletik-Club Jüterbog e.V. | 4199 |
| Mittelstrecke - männlich | |||
| Peper, Michael | 1992 | SC Potsdam e.V. | 1:54 |
| Pagel, Laurenz | 1995 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 2:46 |
| Arndt, Charly | 1992 | ASC Grün-Weiß Finsterwalde e.V. | 4:4 |
| Schäfer, Michael | 1993 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 4:7 |
| Speerwurf - männlich | |||
| Rentzsch, Vincent | 1992 | SC Potsdam e.V. | 64.67 |
| Muschter, Mike | 1994 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 54.06 |
| Hentschel, Fabian | 1994 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 53.33 |
| Strauß, Dominic | 1996 | SV electronic Hohen Neuendorf | 45.63 |
| Stabhochsprung - männlich | |||
| Horn, Christopher | 1991 | SC Potsdam e.V. | 4.5 |
| Ceranski, Max | 1994 | SC Potsdam e.V. | 3.9 |
| Kühne, Max | 1995 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 3.2 |
| Weitsprung - männlich | |||
| Ehrentraut, Christopher | 1995 | SV Linde Schönewalde | 5.85 |
| 100m - weiblich | |||
| Dunz, Anna-Luise | 1992 | SC Potsdam e.V. | 12,15 |
| Fritsch, Alexandra | 1994 | ESV Wittenberge 1880 e.V. | 12,66 |
| 200m - weiblich | |||
| Heufelder, Gina | 1991 | SC Potsdam e.V. | 24,59 |
| 3000m - weiblich | |||
| Bandt, Janine | 1994 | Verein für Leichtathletik Brandenburg e.V. | 10:43 |
| 400m - weiblich | |||
| Kossatz, Anika | 1992 | SC Potsdam e.V. | 58,67 |
| 400m Hürden - weiblich | |||
| Mohr, Lara | 1994 | SC Potsdam e.V. | 1:6,60 |
| Diskuswurf - weiblich | |||
| Kroll, Mareike | 1993 | SV Medizin Eberswalde e.V. | 37.16 |
| Dreisprung - weiblich | |||
| Goerlitz, Luise | 1992 | SC Potsdam e.V. | 11.91 |
| Hochsprung - weiblich | |||
| Busack, Inka | 1993 | SV electronic Hohen Neuendorf | 1.7 |
| Giebel, Carolin | 1995 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 1.59 |
| Kugel - weiblich | |||
| Dossow, Madlin | 1994 | TSV Chemie Premnitz e.V. | 13.68 |
| Hartstock, Julia | 1994 | Verein f. Leibesübungen Spremberg e.V. | 12.54 |
| Gartenschläger, Josefin | 1993 | SC Potsdam e.V. | 12.07 |
| Scheweleit, Jessica | 1995 | SG Gaselan Fürstenwalde | 11.91 |
| Mehrkampf - weiblich | |||
| Chukrohova, Julia | 1995 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 3925 |
| Mittelstrecke - weiblich | |||
| Brandenburg, Antonia | 1995 | SC Trebbin e.V. | 2:24 |
| Schaepe, Lea | 1992 | SC Potsdam e.V. | 4:34 |
| Speerwurf - weiblich | |||
| Günther, Janine | 1995 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 40.5 |
| Stabhochsprung - weiblich | |||
| Beirow, Kira | 1993 | SC Potsdam e.V. | 3.4 |
| Maidhof, Jana | 1995 | SC Potsdam e.V. | 3.17 |
| Weitsprung - weiblich | |||
| König, Katharina | 1994 | SC Potsdam e.V. | 5.49 |
| Bartossek, Franziska | 1994 | SC Potsdam e.V. | 5.32 |
| Ziemann, Sophie | 1994 | Leichtathletikclub Cottbus e.V. | 5.32 |
copyright © Leichtathletikverband Brandenburg e.V.
Konzept, Grafik & Umsetzung Karree-Media
Konzept, Grafik & Umsetzung Karree-Media




