Brandenburgischer Hallenmehrkampf U16/U14/U12
Leichtathletikhalle Potsdam Luftschiffhafen, am 11.02.2012
Ergebnisliste
Schüler M15 Schüler M14 Schüler M13 Schüler M12 Schüler M11 Schüler M10
Schülerinnen W15 Schülerinnen W14 Schülerinnen W13 Schülerinnen W12 Schülerinnen W11 Schülerinnen W10

50m (3-K), Schüler M10 - Riege 51
Datum: 11.02.2012

Lauf 1 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 338 Peters Johannes 2002 BB TSV Chemie Premnitz 7,70 391
2. 36 Machnow Jaro 2002 BB LC Cottbus 7,86 372
3. 302 Schure Alec 2002 BB SV electronic Hohen Neuendorf 8,62 291
4. 373 Woznicka Tom 2002 BB TSV Senftenberg 8,68 285
5. 172 Teschner Phillip 2002 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 8,79 275

Lauf 2 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 210 Grambow Theodor 2002 BB SC Potsdam 8,43 310
2. 393 Methner Josef Arnold 2002 BB VfL Spremberg 8,78 276
3. 90 Grant Leon 2002 BB LG Mittelmark 8,79 275
4. 195 Käubler Hans 2002 BB SC Frankfurt (Oder) 9,14 243
5. 54 Anders Michel 2002 BB LG Barnim 9,17 240

Lauf 3 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 245 Schulz Levi 2002 BB SG Gaselan Fürstenwalde 8,04 352
2. 119 Rüßbült Tim 2002 BB LG Uckermark 8,38 315
3. 213 Rößling Tim 2002 BB SC Potsdam 8,49 304
4. 272 Becker Felix 2002 BB SG Vehlefanz 8,64 289
5. 53 Kruse Tim 2002 BB LG Barnim 9,08 248

Lauf 4 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 214 Lang Jannis 2002 BB SC Potsdam 7,95 362
2. 386 Schirmer Arne 2002 BB VfL Brandenburg 8,01 355
3. 301 Hack Julius Aurel 2002 BB SV electronic Hohen Neuendorf 8,11 344
4. 10 Trautmann Justus 2002 BB Caputher SV 1881 8,16 338
5. 56 Just Wilhelm-Maximilian 2002 BB LG Barnim 8,33 320

Lauf 5 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 389 Lehmann Pascal 2002 BB VfL Rathenow 8,10 345
2. 273 Kuehnast Maximilian 2002 BB SG Vehlefanz 8,51 302
3. 343 Schmidt Sebastian 2002 BB TSV Chemie Premnitz 8,54 299
4. 306 Grünewelder Philipp 2002 BB SV electronic Hohen Neuendorf 9,00 255
5. 171 Hinrichs Leon 2002 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 9,12 245

800m (3-K), Schüler M10 - Riege 51
Datum: 11.02.2012

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 90 Grant Leon 2002 BB LG Mittelmark 2:53,76 353
2. 302 Schure Alec 2002 BB SV electronic Hohen Neuendorf 2:57,95 337
3. 306 Grünewelder Philipp 2002 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3:04,89 310
4. 172 Teschner Phillip 2002 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 3:08,66 297
5. 195 Käubler Hans 2002 BB SC Frankfurt (Oder) 3:09,60 294
6. 373 Woznicka Tom 2002 BB TSV Senftenberg 3:11,95 286
7. 54 Anders Michel 2002 BB LG Barnim 3:26,26 241
8. 53 Kruse Tim 2002 BB LG Barnim 3:26,95 239
9. 171 Hinrichs Leon 2002 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 3:27,45 237

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 56 Just Wilhelm-Maximilian 2002 BB LG Barnim 2:55,38 347
2. 273 Kuehnast Maximilian 2002 BB SG Vehlefanz 2:56,91 341
3. 343 Schmidt Sebastian 2002 BB TSV Chemie Premnitz 2:57,18 340
4. 119 Rüßbült Tim 2002 BB LG Uckermark 2:59,52 330
5. 272 Becker Felix 2002 BB SG Vehlefanz 3:04,19 313
6. 393 Methner Josef Arnold 2002 BB VfL Spremberg 3:05,16 309
7. 213 Rößling Tim 2002 BB SC Potsdam 3:13,36 281
. 210 Grambow Theodor 2002 BB SC Potsdam n.a. 0

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 338 Peters Johannes 2002 BB TSV Chemie Premnitz 2:43,72 397
2. 389 Lehmann Pascal 2002 BB VfL Rathenow 2:46,53 384
3. 36 Machnow Jaro 2002 BB LC Cottbus 2:48,06 378
4. 245 Schulz Levi 2002 BB SG Gaselan Fürstenwalde 2:48,35 376
5. 10 Trautmann Justus 2002 BB Caputher SV 1881 3:03,30 316
6. 386 Schirmer Arne 2002 BB VfL Brandenburg 3:08,13 299
7. 301 Hack Julius Aurel 2002 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3:10,80 290
8. 214 Lang Jannis 2002 BB SC Potsdam 3:14,35 278

Weitsprung Zone (3-K), Schüler M10 - Riege 51
Datum: 11.02.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 214 Lang Jannis 2002 BB SC Potsdam 4,36 428
   
4,05 4,06 4,36
     
2. 338 Peters Johannes 2002 BB TSV Chemie Premnitz 4,05 393
   
3,43 3,89 4,05
     
3. 36 Machnow Jaro 2002 BB LC Cottbus 4,00 388
   
3,84 4,00 4,00
     
4. 245 Schulz Levi 2002 BB SG Gaselan Fürstenwalde 3,89 375
   
3,85 3,89 x
     
5. 389 Lehmann Pascal 2002 BB VfL Rathenow 3,89 375
   
x 3,89 x
     
6. 272 Becker Felix 2002 BB SG Vehlefanz 3,68 350
   
3,60 3,45 3,68
     
7. 10 Trautmann Justus 2002 BB Caputher SV 1881 3,68 350
   
3,68 3,54 3,46
     
8. 213 Rößling Tim 2002 BB SC Potsdam 3,65 347
   
3,59 3,65 3,62
     
9. 273 Kuehnast Maximilian 2002 BB SG Vehlefanz 3,65 347
   
3,33 3,65 3,55
     
10. 386 Schirmer Arne 2002 BB VfL Brandenburg 3,60 341
   
3,57 3,51 3,60
     
11. 301 Hack Julius Aurel 2002 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,45 322
   
x 3,44 3,45
     
12. 343 Schmidt Sebastian 2002 BB TSV Chemie Premnitz 3,44 321
   
3,44 3,38 3,27
     
13. 56 Just Wilhelm-Maximilian 2002 BB LG Barnim 3,43 320
   
3,43 x 3,36
     
14. 393 Methner Josef Arnold 2002 BB VfL Spremberg 3,41 317
   
3,41 3,35 3,37
     
15. 119 Rüßbült Tim 2002 BB LG Uckermark 3,39 315
   
3,39 3,35 3,37
     
16. 90 Grant Leon 2002 BB LG Mittelmark 3,39 315
   
3,11 x 3,39
     
17. 172 Teschner Phillip 2002 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 3,24 296
   
2,97 3,24 3,19
     
18. 210 Grambow Theodor 2002 BB SC Potsdam 3,23 295
   
3,14 3,23 x
     
19. 373 Woznicka Tom 2002 BB TSV Senftenberg 3,18 289
   
3,18 2,98 x
     
20. 302 Schure Alec 2002 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,12 281
   
3,04 3,12 3,12
     
21. 306 Grünewelder Philipp 2002 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,12 281
   
3,12 x 2,89
     
22. 54 Anders Michel 2002 BB LG Barnim 3,07 274
   
3,07 2,90 2,86
     
23. 171 Hinrichs Leon 2002 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 2,97 261
   
2,78 2,97 2,85
     
24. 195 Käubler Hans 2002 BB SC Frankfurt (Oder) 2,92 255
   
2,92 x 2,82
     
25. 53 Kruse Tim 2002 BB LG Barnim 2,84 244
   
2,81 2,84 2,72
     

50m (3-K), Schüler M11 - Riege 50
Datum: 11.02.2012

Lauf 1 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 333 Peschk Oliver 2001 BB TSG Lübbenau 63 7,56 409
2. 133 Schöpfe Max 2001 BB LLG Luckenwalde 7,92 365
3. 83 Kluge David 2001 BB LG Märkisch-Oderland 8,33 320
4. 265 Schuster Marvin 2001 BB SG Vehlefanz 8,44 309
5. 103 Krüsemann Felix 2001 BB LG Mittelmark 8,51 302
. 377 Kornmesser Eric 2001 BB VfL Brandenburg n.a. 0

Lauf 2 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 344 Berth Lars 2001 BB TSV Chemie Premnitz 7,95 362
2. 188 Krumbach Leon 2001 BB RSV Mellensee 08 7,99 357
3. 120 Zobel Oskar 2001 BB LG Uckermark 8,02 354
3. 271 Rettschlag Jakob 2001 BB SG Vehlefanz 8,02 354
5. 138 Bertram Tim 2001 BB Löwenberger SV 8,75 278
6. 296 Paech Fabian 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 8,76 277

Lauf 3 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 367 Maxara Leon 2001 BB TSV Falkensee 7,79 380
2. 297 Kandut Bjarne 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 7,91 366
3. 211 Heine Friedrich 2001 BB SC Potsdam 7,93 364
4. 147 Lorenz Adrian 2001 BB Löwenberger SV 8,59 294
5. 175 Kieselberger Emil 2001 BB Mahlower SV 1977 8,87 267
6. 394 Heintke John Erik 2001 BB VfL Spremberg 8,99 256

Lauf 4 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 300 Krug Dustin 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 7,68 394
2. 110 Burgardt Julius 2001 BB LG Prignitz 8,33 320
3. 93 Zimmermann Florian 2001 BB LG Mittelmark 8,40 313
4. 365 Helbig Finn Ole 2001 BB TSV Falkensee 8,46 307
5. 15 Ulancento Ruslan 2001 BB Kyritzer LV 1990 8,89 265

Lauf 5 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 299 Wünsche Fabio 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 7,50 416
2. 108 Texter Pascal 2001 BB LG Prignitz 7,70 391
3. 34 Schich Leon-Pascal 2001 BB LC Cottbus 8,07 348
4. 92 Wauer Moritz 2001 BB LG Mittelmark 8,32 321
5. 14 Röhrs Erik 2001 BB Kyritzer LV 1990 8,41 312

Lauf 6 von 6  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 95 Roßinus Lennart 2001 BB LG Mittelmark 8,05 350
2. 382 Wacker Robert 2001 BB VfL Brandenburg 8,10 345
3. 298 Kühn Matti 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 8,18 336
4. 35 Maus Darius 2001 BB LC Cottbus 8,46 307
5. 903 Löffelholz Jacob 2001 BB Löwenberger SV 8,81 273

800m (3-K), Schüler M11 - Riege 50
Datum: 11.02.2012

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 265 Schuster Marvin 2001 BB SG Vehlefanz 2:47,48 380
2. 138 Bertram Tim 2001 BB Löwenberger SV 2:49,64 371
3. 15 Ulancento Ruslan 2001 BB Kyritzer LV 1990 2:58,90 333
4. 147 Lorenz Adrian 2001 BB Löwenberger SV 3:04,74 311
5. 83 Kluge David 2001 BB LG Märkisch-Oderland 3:05,91 307
6. 903 Löffelholz Jacob 2001 BB Löwenberger SV 3:07,34 302
7. 110 Burgardt Julius 2001 BB LG Prignitz 3:08,31 298
8. 394 Heintke John Erik 2001 BB VfL Spremberg 3:15,85 273
9. 175 Kieselberger Emil 2001 BB Mahlower SV 1977 3:17,03 269
10. 296 Paech Fabian 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3:19,54 261
11. 365 Helbig Finn Ole 2001 BB TSV Falkensee 3:24,90 245

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 103 Krüsemann Felix 2001 BB LG Mittelmark 2:41,67 407
2. 92 Wauer Moritz 2001 BB LG Mittelmark 2:47,55 380
3. 35 Maus Darius 2001 BB LC Cottbus 2:48,23 377
4. 133 Schöpfe Max 2001 BB LLG Luckenwalde 2:50,73 366
5. 14 Röhrs Erik 2001 BB Kyritzer LV 1990 2:50,83 366
6. 382 Wacker Robert 2001 BB VfL Brandenburg 2:58,90 333
7. 95 Roßinus Lennart 2001 BB LG Mittelmark 3:00,19 328
8. 120 Zobel Oskar 2001 BB LG Uckermark 3:02,45 319
. 271 Rettschlag Jakob 2001 BB SG Vehlefanz aufg. 0
. 93 Zimmermann Florian 2001 BB LG Mittelmark aufg. 0

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 211 Heine Friedrich 2001 BB SC Potsdam 2:42,80 402
2. 344 Berth Lars 2001 BB TSV Chemie Premnitz 2:43,60 398
3. 333 Peschk Oliver 2001 BB TSG Lübbenau 63 2:46,83 383
4. 297 Kandut Bjarne 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 2:47,97 378
5. 299 Wünsche Fabio 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 2:48,75 375
6. 34 Schich Leon-Pascal 2001 BB LC Cottbus 2:51,25 364
7. 367 Maxara Leon 2001 BB TSV Falkensee 2:52,05 360
8. 298 Kühn Matti 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 2:53,05 356
9. 108 Texter Pascal 2001 BB LG Prignitz 2:57,38 339
10. 188 Krumbach Leon 2001 BB RSV Mellensee 08 3:11,65 287
11. 300 Krug Dustin 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3:25,63 243

Weitsprung Zone (3-K), Schüler M11 - Riege 50
Datum: 11.02.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 299 Wünsche Fabio 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 4,52 445
   
4,39 4,52 4,43
     
2. 333 Peschk Oliver 2001 BB TSG Lübbenau 63 4,28 419
   
x 4,01 4,28
     
3. 367 Maxara Leon 2001 BB TSV Falkensee 4,14 403
   
4,08 4,14 3,96
     
4. 297 Kandut Bjarne 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 4,10 399
   
4,06 4,10 4,10
     
5. 298 Kühn Matti 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 4,06 394
   
4,06 3,56 3,90
     
6. 344 Berth Lars 2001 BB TSV Chemie Premnitz 4,00 388
   
3,95 4,00 3,88
     
7. 34 Schich Leon-Pascal 2001 BB LC Cottbus 4,00 388
   
4,00 3,85 3,90
     
8. 35 Maus Darius 2001 BB LC Cottbus 3,97 384
   
3,50 3,97 3,75
     
9. 120 Zobel Oskar 2001 BB LG Uckermark 3,88 374
   
3,88 3,86 3,80
     
10. 271 Rettschlag Jakob 2001 BB SG Vehlefanz 3,87 373
   
3,87 x 3,82
     
11. 211 Heine Friedrich 2001 BB SC Potsdam 3,87 373
   
3,87 3,78 x
     
12. 108 Texter Pascal 2001 BB LG Prignitz 3,87 373
   
3,58 2,93 3,87
     
13. 103 Krüsemann Felix 2001 BB LG Mittelmark 3,86 371
   
3,62 3,86 3,63
     
14. 93 Zimmermann Florian 2001 BB LG Mittelmark 3,86 371
   
x 3,86 x
     
15. 147 Lorenz Adrian 2001 BB Löwenberger SV 3,85 370
   
3,85 x 3,80
     
16. 95 Roßinus Lennart 2001 BB LG Mittelmark 3,85 370
   
3,68 3,85 3,67
     
17. 14 Röhrs Erik 2001 BB Kyritzer LV 1990 3,78 362
   
3,78 2,88 x
     
18. 382 Wacker Robert 2001 BB VfL Brandenburg 3,75 359
   
3,75 3,73 3,58
     
19. 133 Schöpfe Max 2001 BB LLG Luckenwalde 3,72 355
   
3,72 3,61 3,66
     
20. 92 Wauer Moritz 2001 BB LG Mittelmark 3,70 353
   
3,65 3,41 3,70
     
21. 110 Burgardt Julius 2001 BB LG Prignitz 3,69 351
   
3,33 x 3,69
     
22. 300 Krug Dustin 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,65 347
   
3,65 3,60 3,54
     
23. 15 Ulancento Ruslan 2001 BB Kyritzer LV 1990 3,58 338
   
3,39 3,58 3,48
     
24. 296 Paech Fabian 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,52 331
   
3,47 3,52 3,32
     
25. 365 Helbig Finn Ole 2001 BB TSV Falkensee 3,52 331
   
x 3,52 x
     
26. 83 Kluge David 2001 BB LG Märkisch-Oderland 3,47 325
   
3,45 3,46 3,47
     
27. 377 Kornmesser Eric 2001 BB VfL Brandenburg 3,47 325
   
3,33 3,46 3,47
     
28. 138 Bertram Tim 2001 BB Löwenberger SV 3,41 317
   
3,41 3,37 x
     
29. 394 Heintke John Erik 2001 BB VfL Spremberg 3,29 302
   
3,29 3,28 3,14
     
30. 903 Löffelholz Jacob 2001 BB Löwenberger SV 3,29 302
   
3,29 3,19 3,12
     
31. 265 Schuster Marvin 2001 BB SG Vehlefanz 3,26 299
   
x 3,26 3,22
     
32. 175 Kieselberger Emil 2001 BB Mahlower SV 1977 2,96 260
   
x 2,96 x
     
188 Krumbach Leon 2001 BB RSV Mellensee 08 ab. 0
   
     

60m (4-K), Schüler M12 - Riege 31
Datum: 11.02.2012

Lauf 1 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 45 Belz Marvin 2000 BB LC Jüterbog 8,84 404
2. 901 Dauss Johann 2000 BB SC Trebbin 9,28 354
3. 241 Kauna Justin 2000 BB SC Trebbin 9,40 341
4. 383 Großer Max 2000 BB VfL Brandenburg 9,49 331
5. 384 Ohst Jacob 2000 BB VfL Brandenburg 9,62 318
6. 339 Galow Nils 2000 BB TSV Chemie Premnitz 9,85 295

Lauf 2 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 918 Rügen Jeffrey 2000 BB SC Potsdam 8,69 422
2. 192 Keller Matti 2000 BB SC Frankfurt (Oder) 8,81 408
3. 336 Lang Florian 2000 BB TSG Lübbenau 63 8,96 390
4. 917 Pohl Malte 2000 BB LC Cottbus 8,98 387
5. 152 Losensky Arthur 2000 BB Löwenberger SV 9,57 323
6. 137 Buß Pascal 2000 BB LLG Luckenwalde 10,35 249

Lauf 3 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 184 Franke Yannick 2000 BB RSV Mellensee 08 9,20 362
2. 315 Pfaender Jannik 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 9,41 340
3. 185 Leese Christoph 2000 BB RSV Mellensee 08 9,73 307
4. 155 Kase Florian 2000 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 9,85 295
5. 134 Schnelle Joel 2000 BB LLG Luckenwalde 9,87 293

Lauf 4 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 269 Wedewardt Bela 2000 BB SG Vehlefanz 8,60 434
2. 237 Knorn Florian 2000 BB SC Trebbin 9,45 335
3. 183 Kröning Phillip 2000 BB Mahlower SV 1977 9,64 316
4. 201 Zurek Robert 2000 BB SC Potsdam 9,77 303
. 240 Helf Philipp 2000 BB SC Trebbin n.a. 0

Lauf 5 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 372 Witzke Tim 2000 BB TSV Senftenberg 8,60 434
2. 107 Walker Paul 2000 BB LG Mittelmark 9,03 382
3. 374 Pötsch Paul 2000 BB TSV Senftenberg 9,34 347
4. 102 Ebner Julius 2000 BB LG Mittelmark 9,71 309
5. 104 Röhr Maximilian 2000 BB LG Mittelmark 9,93 287

800m (4-K), Schüler M12 - Riege 31
Datum: 11.02.2012

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 183 Kröning Phillip 2000 BB Mahlower SV 1977 2:35,84 436
2. 137 Buß Pascal 2000 BB LLG Luckenwalde 2:43,60 398
3. 185 Leese Christoph 2000 BB RSV Mellensee 08 2:43,89 396
4. 104 Röhr Maximilian 2000 BB LG Mittelmark 2:44,60 393
5. 384 Ohst Jacob 2000 BB VfL Brandenburg 2:46,70 384
6. 102 Ebner Julius 2000 BB LG Mittelmark 2:49,45 372
7. 155 Kase Florian 2000 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 2:59,36 331
8. 134 Schnelle Joel 2000 BB LLG Luckenwalde 3:03,27 316
9. 339 Galow Nils 2000 BB TSV Chemie Premnitz 3:20,99 257

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 241 Kauna Justin 2000 BB SC Trebbin 2:40,02 415
2. 336 Lang Florian 2000 BB TSG Lübbenau 63 2:41,83 406
3. 237 Knorn Florian 2000 BB SC Trebbin 2:44,19 395
4. 152 Losensky Arthur 2000 BB Löwenberger SV 2:45,74 388
5. 201 Zurek Robert 2000 BB SC Potsdam 2:47,72 379
6. 184 Franke Yannick 2000 BB RSV Mellensee 08 2:55,61 346
7. 383 Großer Max 2000 BB VfL Brandenburg 2:58,70 334
8. 315 Pfaender Jannik 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3:00,40 327
9. 901 Dauss Johann 2000 BB SC Trebbin 3:01,30 324

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 269 Wedewardt Bela 2000 BB SG Vehlefanz 2:36,97 430
2. 374 Pötsch Paul 2000 BB TSV Senftenberg 2:37,39 428
3. 107 Walker Paul 2000 BB LG Mittelmark 2:41,37 408
4. 372 Witzke Tim 2000 BB TSV Senftenberg 2:49,89 370
5. 192 Keller Matti 2000 BB SC Frankfurt (Oder) 2:53,23 356
6. 917 Pohl Malte 2000 BB LC Cottbus 2:53,29 355
7. 45 Belz Marvin 2000 BB LC Jüterbog 3:09,96 292
8. 918 Rügen Jeffrey 2000 BB SC Potsdam 3:13,81 279

60m Hürden (4-K), Schüler M12 - Riege 31
Datum: 11.02.2012

Lauf 1 von 5 Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 45 Belz Marvin 2000 BB LC Jüterbog 10,92 438
2. 315 Pfaender Jannik 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 11,68 374
3. 201 Zurek Robert 2000 BB SC Potsdam 12,17 337
4. 102 Ebner Julius 2000 BB LG Mittelmark 13,04 278
5. 137 Buß Pascal 2000 BB LLG Luckenwalde 13,51 250

Lauf 2 von 5 Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 917 Pohl Malte 2000 BB LC Cottbus 11,59 381
2. 237 Knorn Florian 2000 BB SC Trebbin 12,08 344
3. 104 Röhr Maximilian 2000 BB LG Mittelmark 12,63 305
4. 185 Leese Christoph 2000 BB RSV Mellensee 08 13,06 277
5. 384 Ohst Jacob 2000 BB VfL Brandenburg 13,16 271

Lauf 3 von 5 Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 374 Pötsch Paul 2000 BB TSV Senftenberg 11,39 397
2. 184 Franke Yannick 2000 BB RSV Mellensee 08 12,14 339
3. 383 Großer Max 2000 BB VfL Brandenburg 12,23 333
4. 336 Lang Florian 2000 BB TSG Lübbenau 63 13,34 260
. 240 Helf Philipp 2000 BB SC Trebbin n.a. 0

Lauf 4 von 5 Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 269 Wedewardt Bela 2000 BB SG Vehlefanz 10,83 446
2. 107 Walker Paul 2000 BB LG Mittelmark 11,26 408
3. 918 Rügen Jeffrey 2000 BB SC Potsdam 11,29 406
4. 901 Dauss Johann 2000 BB SC Trebbin 11,59 381
5. 155 Kase Florian 2000 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 13,70 239

Lauf 5 von 5 Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 192 Keller Matti 2000 BB SC Frankfurt (Oder) 11,22 412
2. 372 Witzke Tim 2000 BB TSV Senftenberg 11,29 406
3. 152 Losensky Arthur 2000 BB Löwenberger SV 12,85 290
4. 183 Kröning Phillip 2000 BB Mahlower SV 1977 13,01 280
5. 241 Kauna Justin 2000 BB SC Trebbin 13,12 273
6. 134 Schnelle Joel 2000 BB LLG Luckenwalde 13,44 254
7. 339 Galow Nils 2000 BB TSV Chemie Premnitz 13,76 235

Weitsprung (4-K), Schüler M12 - Riege 31
Datum: 11.02.2012

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
    -1- -2- -3-  
1. 45 Belz Marvin 2000 BB LC Jüterbog 4,66 460
   
4,36 4,54 4,66
     
2. 269 Wedewardt Bela 2000 BB SG Vehlefanz 4,54 447
   
4,28 4,28 4,54
     
3. 192 Keller Matti 2000 BB SC Frankfurt (Oder) 4,40 432
   
4,32 4,40 4,16
     
4. 372 Witzke Tim 2000 BB TSV Senftenberg 4,34 426
   
4,25 4,11 4,34
     
5. 917 Pohl Malte 2000 BB LC Cottbus 4,17 407
   
4,17 4,07 4,03
     
6. 918 Rügen Jeffrey 2000 BB SC Potsdam 4,14 403
   
x 4,14 4,07
     
7. 241 Kauna Justin 2000 BB SC Trebbin 4,14 403
   
4,14 4,01 3,86
     
8. 183 Kröning Phillip 2000 BB Mahlower SV 1977 3,87 373
   
3,85 3,87 x
     
9. 383 Großer Max 2000 BB VfL Brandenburg 3,87 373
   
3,87 3,59 3,72
     
10. 184 Franke Yannick 2000 BB RSV Mellensee 08 3,85 370
   
3,56 3,85 3,64
     
11. 374 Pötsch Paul 2000 BB TSV Senftenberg 3,80 364
   
3,57 3,68 3,80
     
12. 152 Losensky Arthur 2000 BB Löwenberger SV 3,78 362
   
3,65 3,59 3,78
     
13. 107 Walker Paul 2000 BB LG Mittelmark 3,74 357
   
3,74 x x
     
14. 237 Knorn Florian 2000 BB SC Trebbin 3,72 355
   
x x 3,72
     
15. 104 Röhr Maximilian 2000 BB LG Mittelmark 3,67 349
   
3,67 x x
     
15. 384 Ohst Jacob 2000 BB VfL Brandenburg 3,67 349
   
x x 3,67
     
17. 185 Leese Christoph 2000 BB RSV Mellensee 08 3,65 347
   
3,65 3,55 3,52
     
18. 336 Lang Florian 2000 BB TSG Lübbenau 63 3,64 345
   
3,64 3,33 x
     
19. 201 Zurek Robert 2000 BB SC Potsdam 3,62 343
   
3,62 x 3,29
     
20. 155 Kase Florian 2000 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 3,61 342
   
x 3,39 3,61
     
21. 102 Ebner Julius 2000 BB LG Mittelmark 3,54 333
   
3,54 x x
     
22. 315 Pfaender Jannik 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,51 330
   
x 3,51 x
     
23. 901 Dauss Johann 2000 BB SC Trebbin 3,50 329
   
x 3,50 3,39
     
24. 339 Galow Nils 2000 BB TSV Chemie Premnitz 3,40 316
   
3,40 3,32 2,96
     
25. 137 Buß Pascal 2000 BB LLG Luckenwalde 3,25 297
   
x 3,17 3,25
     
26. 134 Schnelle Joel 2000 BB LLG Luckenwalde 3,21 292
   
3,04 3,15 3,21
     
240 Helf Philipp 2000 BB SC Trebbin n.a. 0
   
     

60m (4-K), Schüler M13 - Riege 30
Datum: 11.02.2012

Lauf 1 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 62 Schmidt Maximilian 1999 BB LG Barnim 9,13 370
2. 186 Palwitz Nicklas Julian 1999 BB RSV Mellensee 08 9,31 350
3. 187 Liefeldt Tim 1999 BB RSV Mellensee 08 9,33 348
4. 160 Müller Lukas 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 9,39 342
5. 38 Paschke Richard 1999 BB LC Cottbus 9,41 340

Lauf 2 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis Punkte  
1. 161 Kömmeling Paul 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathleten 8,78 411
2. 174 Kieselberger Conrad 1999 BB Mahlower SV 1977 8,90 397
3. 270 Timm Marvin 1999 BB SG Vehlefanz 9,09 375
4. 179 Becker Sven-Fietje 1999 BB Mahlower SV 1977 9,29 352
5. 268 Zahn Niclas 1999 BB SG Vehlefanz 9,47 333

Lauf 3 von 5  
