14.Krausnicker Bergelauf
, am 27.02.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

14.Krausnicker Bergelauf m 21 km (21km)
Datum: 27.02.2011  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 15 Naumann, Daniel 1985 LG BUCHSBAUM BERLIN 1:23:27    1. M
2. 43 Laenger, Uwe 1968 1.FC Union Berlin 1:25:14  + 1:47  1. M40
3. 20 Huebner, Falk 1969 LG BUCHSBAUM BERLIN 1:28:49  + 5:22  3. M40
4. 13 Hitziger, Thomas 1963 LTSV Forst 1:30:00  + 6:33  2. M45
5. 14 Scheffler, Jens 1967 LAUFFREUNDE STORKOW 1:32:03  + 8:36  4. M40
6. 39 Kaluza, Ralf 1962 POSTDAMER LAUFCLUB 1:32:27  + 9:00  3. M45
7. 19 Merz, Mathias 1963 LG BUCHSBAUM BERLIN 1:34:21  + 10:54  4. M45
8. 18 Panthen, Andreas 1961 LG BUCHSBAUM BERLIN 1:36:23  + 12:56  1. M50
9. 29 Knöfeld, Detlef 1963 Meißen 1:37:05  + 13:38  5. M45
10. 10 Stenzel, Dirk 1961 1. Lauftrupp Schöneberg 1:38:14  + 14:47  2. M50
11. 47 Vanselow, Thomas 1975 LUCKAUER LÄUFERBUND 1:40:55  + 17:28  1. M35
12. 26 Matthes, Timm-Uwe 1963 LUCKAUER LÄUFERBUND 1:42:17  + 18:50  6. M45
13. 21 Riessland, Ingo 1962 LUCKAUER LÄUFERBUND 1:43:18  + 19:51  7. M45
14. 28 Graumann, Bernd 1961 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:46:55  + 23:28  4. M50
15. 37 Pohle, Hans-Joachim 1955 LT ELG Calau 1:47:33  + 24:06  1. M55
16. 27 Graumann, Bodo 1988 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:50:12  + 26:45  2. M
17. 48 Staindl, Andreas 1958 LUCKAUER LÄUFERBUND 1:51:31  + 28:04  5. M50
18. 38 Sowada, Peter 1961 BERLIN 1:52:58  + 29:31  6. M50
19. 8 Zerbe, Robert 1986 Lübben 1:54:44  + 31:17  3. M
20. 49 Klotzbücher, Jürgen 1941 SV Müggelpark Gosen 1:55:20  + 31:53  1. M70
21. 34 Liebe, Wolf-Ullrich 1960 BSG PNEUMANT FÜRSTENWALDE 1:56:01  + 32:34  7. M50
22. 44 Siebert, Stefan 1965 ohne 1:56:50  + 33:23  8. M45
23. 41 Weigert, Matthias 1960 GMRV Gallun 1:57:40  + 34:13  8. M50
24. 35 Sbrzesny, Lutz 1950 BSG PNEUMANT FÜRSTENWALDE 1:58:18  + 34:51  1. M60
25. 5 Brumlich, Hagen 1944 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 2:00:45  + 37:18  1. M65
26. 42 Steinbach, Manfred 1955 BERLIN 2:01:38  + 38:11  2. M55
27. 31 Harms, Siegfried 1941 NLLB Cottbus 2:02:38  + 39:11  2. M70
28. 33 Schulze, Thomas 1964 TSV Cottbus 2:03:12  + 39:45  9. M45
29. 32 Wegner, Frank 1959 Drebkau 2:03:29  + 40:01  9. M50
30. 11 Batzke, Wolfgang 1946 SCHenkendöbern 2:03:34  + 40:07  2. M65
31. 16 Jedro, Frank 1961 Hamburg 2:03:50  + 40:23  10. M50
32. 30 Gruber, Martin 1979 TSV Cottbus 2:04:08  + 40:41  1. M30
33. 9 Fruth, Axel 1958 Volkssport 2:05:01  + 41:34  11. M50
34. 7 David, Carl-Robert 1941 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 2:08:38  + 45:11  3. M70
35. 17 Bohn, Gunter 1953 GMRV Rennsteiglaufverein Kleinmachnow 2:10:42  + 47:15  3. M55
36. 6 Bauer, Andreas 1960 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 2:14:48  + 51:21  13. M50
37. 12 Harnisch, Wolfgang 1956 MSV Zossen 07 2:18:47  + 55:20  4. M55
38. 45 Kömling, Günter 1940 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 2:20:40  + 57:13  4. M70
39. 46 Liese, Matthias 1960 GROß LEUTHEN 2:23:37  + 1:00:10  14. M50
40. 22 Charlet, Norbert 1954 Kaulsdorfer OLV Berlin 2:26:15  + 1:02:48  5. M55
41. 4 Lemnitzer, Eberhard 1937 Kaulsdorfer OLV Berlin 2:30:09  + 1:06:42  5. M70
42. 25 Schagierek, Dieter 1937 SG Bayer Scherin Pharma 2:31:40  + 1:08:13  6. M70
43. 3 Herold, Rudolf 1952 Kaulsdorfer OLV Berlin 2:34:17  + 1:10:50  6. M55
44. 36 Gläser, Kai-Olaf 1959 ESV Lok Berlin-Schöneweide 2:36:32  + 1:13:05  15. M50

14.Krausnicker Bergelauf w 21 km (21km)
Datum: 27.02.2011  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 91 Hofmann, Katrin 1967 TSV Dresden 1:59:19    2. W40
2. 96 Heret, Claudia 1968 BSG PNEUMANT FÜRSTENWALDE 2:05:22  + 6:03  3. W40
3. 98 Schierhorn, Bianca 1974 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 2:14:48  + 15:29  1. W35
4. 97 Müller, Martina 1961 MSV Zossen 07 2:17:28  + 18:09  1. W50
5. 40 Orzalkiewicz, Ramona 1968 ohne 2:23:36  + 24:17  4. W40
6. 100 Schulz, Inge 1943 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 2:30:58  + 31:39  2. W65
7. 99 Franke, Kerstin 1962 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 2:30:59  + 31:40  1. W45

14.Krausnicker Bergelauf m 13 km (13km)
Datum: 27.02.2011  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 692 Gruner, Rene 1980 TSV Cottbus 56:07    1. M30
2. 678 Bartusch, Jens 1966 BSG PNEUMANT FÜRSTENWALDE 56:49  + 42  1. M45
3. 690 Steuer, Jens 1976 LUCKAUER LÄUFERBUND 57:12  + 1:05  1. M35
4. 685 Blume, Karsten 1989 LG BUCHSBAUM BERLIN 1:00:00  + 3:53  2. M
5. 676 Kreußler, Thomas 1979 Running Team Herzberg 1:03:14  + 7:07  2. M30
6. 688 Hädicke, Marco 1981 LUCKAUER LÄUFERBUND 1:05:04  + 8:57  3. M30
7. 672 Mohr, Uwe 1958 LC RONN-HILL Berlin 1:07:05  + 10:58  1. M50
8. 693 Prax, Ludwig 1960 LRT LÜBBEN 92 1:10:24  + 14:17  2. M50
9. 680 Frenzel, Michael 1943 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:10:29  + 14:22  1. M65
10. 683 Klosa, Manfred 1951 LUCKAUER LÄUFERBUND 1:11:50  + 15:43  1. M60
11. 691 Siebert, Adrian 1996 Friedrichshagener Ruderverein 1:12:37  + 16:30  1. SA
12. 694 Nabrat, Gerrit 1969 Lubolz 1:12:45  + 16:38  1. M40
13. 689 Noack, Jens 1968 TRIATHLON SPREEWALD E.V. 1:13:31  + 17:24  2. M40
14. 682 Prauka, Sebastian 1979 Lübben 1:14:57  + 18:50  4. M30
15. 927 Groger, Ulrich 1961 LUCKAUER LÄUFERBUND 1:15:47  + 19:40  3. M50
16. 924 Löwa, Gerd 1963 COTTBUS 1:16:11  + 20:04  3. M45
17. 695 Altkuckatz, Marco 1969 Lubolz 1:16:29  + 20:22  4. M40
18. 696 Böhm, Sven 1969 ohne 1:16:30  + 20:23  5. M40
19. 926 Schäfer, Peter 1950 LRT LÜBBEN 92 1:18:27  + 22:20  3. M60
20. 923 Steinhäuser, Fred 1975 ohne 1:18:43  + 22:36  2. M35
21. 687 Marschallek, Stephan 1975 BSG EDEKA Minden-Hannover 1:18:49  + 22:42  3. M35
22. 670 Diener, Sven 1973 BSG EDEKA Minden-Hannover 1:18:49  + 22:42  4. M35
23. 684 Meyer, Manfred 1963 BSG EDEKA Minden-Hannover 1:18:58  + 22:51  4. M45
24. 675 Belkin, Adrian 1999 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 1:20:57  + 24:50  1. SB
25. 925 Miether, Steffen 1970 Schlepzig 1:22:29  + 26:22  6. M40
26. 697 Gericke, Lars 1969 SV Teupitz-Groß Köris 1:26:12  + 30:05  7. M40
27. 686 Woitke, Torsten 1959 ohne 1:28:48  + 32:41  4. M50
28. 698 Konzak, Karsten 1965 ohne 1:29:36  + 33:29  5. M45
29. 674 Martin, Michael 1948 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 1:31:34  + 35:27  4. M60
30. 679 Boßdorf, Rainer 1944 BERLIN 1:35:32  + 39:25  4. M65
31. 681 Pannach, Jürgen 1950 BERLIN 1:39:01  + 42:54  5. M60
32. 50 Etzrodt, Frank-Ulrich 1952 Gutsmuts-Rennsteiglauf Verein 1:48:29  + 52:22  1. M55
33. 673 Schulz, Herbert 1938 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 1:49:29  + 53:22  2. M70
34. 699 Arlt, Manfred 1936 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 1:58:37  + 1:02:30  1. M75

14.Krausnicker Bergelauf w 13 km (13km)
Datum: 27.02.2011  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 482 Heinrich, Jana 1967 Potsdam 1:10:03    1. W40
2. 476 Richter, Sabine 1966 USV TU Dresden 1:10:30  + 27  1. W45
3. 470 Krause, Sybille 1958 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 1:17:43  + 7:40  1. W50
4. 480 Graumann, Friederike 1991 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:17:47  + 7:44  2. W
5. 481 Reistel, Sabine 1960 LUCKAUER LÄUFERBUND 1:18:35  + 8:32  2. W50
6. 485 Maixner, Heike 1963 ROSENTHAL 1:18:58  + 8:55  3. W45
7. 472 Wagner, Petra 1962 LRT LÜBBEN 92 1:19:11  + 9:08  4. W45
8. 478 Rabke, Jeanine 1970 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 1:21:00  + 10:57  3. W40
9. 477 Graumann, Heidi 1963 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:22:23  + 12:20  5. W45
10. 475 Schulze, Giesela 1953 BERLIN 1:23:01  + 12:58  1. W55
11. 474 Kummer, Ilka 1963 Waldschlösschen Lübben 1:26:11  + 16:08  7. W45
12. 483 Britz, Heike 1965 GROß LEUTHEN 1:29:56  + 19:53  8. W45
13. 479 Woitke, Dr. Anne-Katrin 1961 ohne 1:32:18  + 22:15  3. W50
14. 473 Boßdorf, Marina 1962 BERLIN 1:39:29  + 29:26  10. W45

14.Krausnicker Bergelauf ab Jgd.A 6 km (6km)
Datum: 27.02.2011  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 430 Klingberg, Holger 1957 ohne 28:51    1. M50
2. 425 Lausch, Marko 1970 ohne 28:55  + 4  1. M40
3. 714 Noack, Sascha 1993 TRIATHLON SPREEWALD E.V. 29:46  + 55  1. MJA
4. 418 Naumann, Lothar 1958 LG BUCHSBAUM BERLIN 30:12  + 1:21  2. M50
5. 700 Brandenburger, Markus 1982 Cabas 30:23  + 1:32  1. M
6. 431 Klein, Stefan 1973 LDS 32:24  + 3:33  2. M35
7. 419 Gut, Ronny 1972 TSG LÜBBENAU 63 32:29  + 3:38  3. M35
8. 423 Blischke, Erik 1973 ohne 35:37  + 6:46  4. M35
9. 442 Schmidt, Gundolf 1969 LAUFFREUNDE STORKOW 36:12  + 7:21  2. M40
10. 438 Weigt, Andre 1968 ROSENTHAL 36:19  + 7:28  3. M40
11. 411 Mohr, Christine 1961 LC RONN-HILL Berlin 36:42  + 7:51  1. W50
12. 417 Effenberger, Rene 1971 Running Team Herzberg 40:25  + 11:34  4. M40
13. 420 Blume, Katja 1992 LG BUCHSBAUM BERLIN 40:50  + 11:59  1. WJA
14. 422 Bückert, Nils 1965 ohne 41:17  + 12:26  2. M45
15. 421 Blume, Anke 1963 LG BUCHSBAUM BERLIN 41:38  + 12:47  1. W45
16. 410 Lemnitzer, Erika 1942 Kaulsdorfer OLV Berlin 41:58  + 13:07  1. W65
17. 922 Rothe, Nancy 1985 TV Lübben 47:02  + 18:11  1. W
18. 435 Wegener, Karl-Heinz 1945 LG BUCHSBAUM BERLIN 47:47  + 18:56  1. M65
19. 415 Kuske, Karina 1981 Running Team Herzberg 47:50  + 18:59  1. W30
20. 416 Kuske, Nicole 1981 Running Team Herzberg 47:50  + 18:59  2. W30
21. 412 Schulz, Marianne 1951 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 1:03:22  + 34:31  1. W60
22. 413 Brumlich, Gabriele 1945 WSG 81 KÖNIGS WUSTERHAUSEN 1:14:18  + 45:27  3. W65

14.Krausnicker Bergelauf bis Jgd.B 6 km (6km)
Datum: 27.02.2011  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 713 Sambarth, Tony 1998 TSG LÜBBENAU 63 28:53    1. SB
2. 712 Klein, Raphael 1997 TSG LÜBBENAU 63 29:04  + 10  1. SA
3. 725 Wolf, Alexander 1998 LUCKAUER LÄUFERBUND 30:46  + 1:52  3. SB
4. 721 Scheffler, Christian 1996 LAUFFREUNDE STORKOW 33:56  + 5:02  2. SA
5. 138 Schmidt, Klara-Marie 1998 LUCKAUER LÄUFERBUND 35:38  + 6:44  1. SIB
6. 719 Thäns, Jeremy 1998 Waldschlösschen Lübben 36:37  + 7:43  4. SA
7. 718 Ramm, Peter 1997 Waldschlösschen Lübben 38:53  + 9:59  5. SA
8. 722 Winkler, Jann 1997 SV Teupitz-Groß Köris 42:04  + 13:10  6. SA
9. 715 Gloge, Romano 1998 Waldschlösschen Lübben 45:43  + 16:49  5. SB
10. 716 Hartmann, Fritz 1995 Waldschlösschen Lübben 46:06  + 17:12  2. MJB
11. 723 Haarich, Michelle 1995 Waldschlösschen Lübben 52:46  + 23:52  1. WJB
12. 724 Haarich, Camy 1997 Waldschlösschen Lübben 52:46  + 23:53  1. SIA
13. 720 Seiler, Patrick 1997 Waldschlösschen Lübben 53:25  + 24:31  7. SA

14.Krausnicker Bergelauf m 2 km (2km)
Datum: 27.02.2011  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 230 Lang, Florian 2000 TSG LÜBBENAU 63 8:37    2. SC
2. 236 Pietsch, Jan-Henrick 1999 LRT LÜBBEN 92 9:49  + 1:12  2. SB
3. 234 Barth, Justin 2001 Waldschlösschen Lübben 11:54  + 3:17  5. SC
4. 231 Zeuge, Jonas 2001 Waldschlösschen Lübben 11:55  + 3:18  6. SC
5. 232 Wehlauer, Nicklas 2002 Waldschlösschen Lübben 15:32  + 6:55  1. SD
6. 233 Hauffe, Nick 2002 Waldschlösschen Lübben 15:34  + 6:57  2. SD
aW. 235 Krause, Manfred 1952 Waldschlösschen Lübben 15:35  + 6:58  aW. M55

14.Krausnicker Bergelauf w 2km (2km)
Datum: 27.02.2011  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 137 Lang, Julia 2002 TSG LÜBBENAU 63 9:11    1. SID
2. 136 Gut, Gina 2000 TSG LÜBBENAU 63 9:24  + 13  1. SIC
3. 133 Kopsch, Linda 1999 TSG LÜBBENAU 63 9:27  + 16  1. SIB
4. 135 Grasme, Marie 1999 TSG LÜBBENAU 63 10:17  + 1:06  2. SIB
5. 134 Rinka, Jessica 1999 TSG LÜBBENAU 63 10:24  + 1:13  3. SIB
aW. 132 Gosdschan, Antje 1996 Waldschlösschen Lübben 15:31  + 6:20  aW. SIA

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Leichtathletikverband Brandenburg
www.seltec.at