8. Kinder- und Jugendspiele 2010
Brandenburg Stadion am Quenz, am 26.06.2010
ERGEBNISSE
Schülerinnen C Schüler C Schüler M9 Schülerinnen W9 Schüler M10 Schülerinnen W10
Schülerinnen W11 Schüler M11

4x50m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010  Beginn: 15:00

Schülerinnen W10 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. SV Fortuna Schmölln SV Fortuna Schmölln 30,08 2./I
  82, Prinz Emily (2000)   -   81, Kersten Marie (2000)
80, Witte Angelia (2000)   -   83, Mutschler Annina (2000)
   
2. SV Linde Schönewalde SV Linde Schönewalde 31,66 4./I
  142, Winter Lisa (2001)   -   146, Knöfel Sophie (2000)
147, Kunde Alena-Marie (2000)   -   145, Grulich Lena-Sophie (2000)
   
3. SG Vehlefanz SG Vehlefanz 31,68 2./II
  232, Erdtmann Fiona (2000)   -   229, Andersch Franziska (2000)
231, Schmidt Lilli (2000)   -   230, Sommerfeld Anna (2000)
   
4. TSV Blau-Weiß 65 Schwedt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt 32,02 5./I
  14, Rath Leonie (2000)   -   15, Russler Jessica (2000)
16, Schifter Hanna (2001)   -   17, Stegemann Alina (2001)
   
5. TSV Chemie Premnitz 1 TSV Chemie Premnitz 32,27 3./III
  130, Zellmann Paula (2000)   -   135, Krücken Lara (2001)
131, Worf Lea (2000)   -   128, Rafelt Louisa (2000)
   
6. SC Potsdam SC Potsdam 32,80 3./II
  174, Redlich Marlene (2000)   -   169, Leßner Frederike (2000)
173, Obenaus Gerlinde (2000)   -   168, Leiblich Angelina (2000)
   
7. SC Trebbin SC Trebbin 33,02 4./II
  200, Meißner Ronja (2001)   -   201, Picht Jacqueline (2000)
203, Jähring Ilka (2000)   -   202, Lehmann Sophie (2000)
   

Schülerinnen W11 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. SV electronic Hohen Neuendorf 1 BB SV electronic Hohen Neuendorf 29,82 1./II
  111, Grochowski Noa (1999)   -   114, Richter Lea-Sophie (1999)
112, Festera Chiara (1999)   -   109, Haupt Vanessa (2000)
   
2. SV Chemie 1990 Guben SV Chemie 1990 Guben 29,92 1./I
  87, Natho Paula (1999)   -   90, Schade Gina-Marie (2000)
88, Schneider Sarah (1999)   -   89, Kordas Anne (1999)
   
3. SC Trebbin SC Trebbin 30,29 1./III
  205, Hohm Angelina (1999)   -   204, Wendland Angie (1999)
211, Kauna Charlott (1999)   -   206, Huniat Lea (1999)
   
4. VfL Brandenburg VfL Brandenburg 30,34 3./I
  68, Richter Lisa-Marie (1999)   -   69, Schlieker Antonia (1999)
70, Dierks Martha (1999)   -   67, Steinborn Maralda (2000)
   
5. SV electronic Hohen Neuendorf 2 BB SV electronic Hohen Neuendorf 32,05 2./III
  113, Odenwald Carina (1999)   -   110, Hempel Lena (1999)
107, Vorwerk Jule-Maike (2000)   -   108, Bleckmann Sarah-Marie (2000)
   
6. SC Frankfurt Oder SC Frankfurt Oder 32,10 6./I
  196, Herbold Anne (2000)   -   195, Krüger Isabel (2000)
197, Bosse Joua (2000)   -   198, Thiele Sarah (1999)
   
7. TSV Chemie Premnitz 2 TSV Chemie Premnitz 32,31 4./III
  140, Buchholz Cynthia (1999)   -   127, Becher Josephine (2000)
136, Schönberg Kyra (2001)   -   139, Schulze Sophia (1999)
   

4x50m, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010  Beginn: 14:30

Schüler M10 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. SG Vehlefanz SG Vehlefanz 30,89 1./I
  244, Berger Clemens (2000)   -   245, Wedewartd Bela (2000)
246, Regenberg Bastian (2000)   -   247, Rettschlag Jakob (2001)
   
2. TSV Senftenberg TSV Senftenberg 32,56 2./II
  11, Witzke Tim (2000)   -   12, Oehler Max (2000)
13, Riedel Alexander (2001)   -   10, Pötsch Paul (2000)
   
3. Mahlower SV 1977 Mahlower SV 1977 32,92 3./I
  212, Lockfeldt Maik (2001)   -   216, Walsdorf Philipp (2000)
214, Kröning Phillip (2000)   -   213, Reincke Joshua (2000)
   
SV Leonardo-da-Vinci-Nauen SV Leonardo-da-Vinci-Nauen ab.
  250, Rust Constantin (2000)   -   251, Birkner Markus (2000)   -   263, Fiedrich Giulio (2001)
258, Michael Celian (2001)   -   259, Schoenfelder Jan (2001)   -   260, Schneider Nikolas (2001)
   
SC Trebbin SC Trebbin ab.
  207, Bötsch Franz (1999)   -   208, Dongowski Tim (1999)
209, Freund Loris (1999)   -   210, Grau Tim (1999)
   
SC Potsdam SC Potsdam ab.
  152, Adib Tarik (2000)   -   154, Harder Lukas (2000)   -   157, Janenz Jonas (1999)
158, Rosenberg Christoph (1999)   -   159, Schmädicke Thomas (1999)   -   160, Wenzel Marvin (1999)
   

Schüler M11 - Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. VfL Brandenburg VfL Brandenburg 29,47 1./II
  57, Krüger Leonhard (1999)   -   56, Beyer Kay Uwe (1999)
52, Langkau Amias (2000)   -   54, Hoppe Matthias (1999)
   
2. SG Vehlefanz SG Vehlefanz 31,57 2./I
  243, Legler Wesley (1999)   -   240, Timm Marvin (1999)
241, Pannwitz Dominik (1999)   -   242, Hoffmann Florian (1999)
   

50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010  Beginn: 10:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 194 Keller Matti 2000 BB SC Frankfurt Oder 7,61 1./II
2. 52 Langkau Amias 2000 BB VfL Brandenburg 7,65 1./V
2. 244 Berger Clemens 2000 BB SG Vehlefanz 7,65 1./V
4. 11 Witzke Tim 2000 BB TSV Senftenberg 7,91 3./V
4. 245 Wedewartd Bela 2000 BB SG Vehlefanz 7,91 3./V
6. 154 Harder Lukas 2000 BB SC Potsdam 7,95 2./II
7. 121 Pfaender Jannik 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 8,01 1./IV
8. 53 Riedel Tom 2000 BB VfL Brandenburg 8,09 2./IV
8. 132 Galow Nils 2000 BB TSV Chemie Premnitz 8,09 1./I
10. 124 Wache Dominik 2000 BB LC Jüterbog 8,28 1./III
11. 10 Pötsch Paul 2000 BB TSV Senftenberg 8,31 5./V
11. 182 Leese Christoph 2000 BB RSV Mellensee 8,31 3./II
13. 153 Gottschalk Niklas 2000 BB SC Potsdam 8,33 2./I
14. 246 Regenberg Bastian 2000 BB SG Vehlefanz 8,45 3./IV
15. 214 Kröning Phillip 2000 BB Mahlower SV 1977 8,47 4./IV
16. 99 Wiesener Paul 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 8,50 2./III
17. 152 Adib Tarik 2000 BB SC Potsdam 8,81 4./II
17. 213 Reincke Joshua 2000 BB Mahlower SV 1977 8,81 4./II
19. 267 Wittenburg Tino 2000 LG Barnim 8,84 3./III
20. 268 Bax Dennis 2000 LG Barnim 8,90 4./III
21. 216 Walsdorf Philipp 2000 BB Mahlower SV 1977 9,03 3./I
22. 269 Förster Kay 2000 LG Barnim 9,18 5./III
23. 46 Buß Pascal 2000 BB LLG Luckenwalde 9,45 4./I
156 Pilz Hannes 2000 BB SC Potsdam ab.
250 Rust Constantin 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen ab.
251 Birkner Markus 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen ab.
102 Kauka Herrmann 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf ab.
45 Schnelle Joel 2000 BB LLG Luckenwalde ab.

1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010  Beginn: 12:20

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 214 Kröning Phillip 2000 BB Mahlower SV 1977 3:27,03 1./I
2. 182 Leese Christoph 2000 BB RSV Mellensee 3:37,31 3./I
3. 10 Pötsch Paul 2000 BB TSV Senftenberg 3:38,13 4./I
4. 181 Schulz Justin 2000 BB RSV Mellensee 3:45,49 5./I
5. 46 Buß Pascal 2000 BB LLG Luckenwalde 3:51,37 6./I
6. 245 Wedewartd Bela 2000 BB SG Vehlefanz 3:54,59 7./I
7. 268 Bax Dennis 2000 LG Barnim 4:03,57 8./I
8. 269 Förster Kay 2000 LG Barnim 4:04,37 9./I
9. 267 Wittenburg Tino 2000 LG Barnim 4:05,33 10./I
10. 215 Kroll Tobias 2000 BB Mahlower SV 1977 4:07,15 11./I
251 Birkner Markus 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen ab.
250 Rust Constantin 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen ab.
216 Walsdorf Philipp 2000 BB Mahlower SV 1977 ab.
213 Reincke Joshua 2000 BB Mahlower SV 1977 ab.
45 Schnelle Joel 2000 BB LLG Luckenwalde ab.

Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 26.06.2010  Beginn: 11:20

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40  
1. 121 Pfaender Jannik 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 1,22
1. 181 Schulz Justin 2000 BB RSV Mellensee 1,22
3. 244 Berger Clemens 2000 BB SG Vehlefanz 1,16
4. 132 Galow Nils 2000 BB TSV Chemie Premnitz 1,10
5. 194 Keller Matti 2000 BB SC Frankfurt Oder 1,05
5. 245 Wedewartd Bela 2000 BB SG Vehlefanz 1,05
7. 213 Reincke Joshua 2000 BB Mahlower SV 1977 1,00
8. 99 Wiesener Paul 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 0,90
8. 216 Walsdorf Philipp 2000 BB Mahlower SV 1977 0,90
8. 215 Kroll Tobias 2000 BB Mahlower SV 1977 0,90
269 Förster Kay 2000 LG Barnim ab.
251 Birkner Markus 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen ab.
250 Rust Constantin 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen ab.

Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 26.06.2010  Beginn: 10:00

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 121 Pfaender Jannik 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 41,50
2. 181 Schulz Justin 2000 BB RSV Mellensee 38,50
3. 124 Wache Dominik 2000 BB LC Jüterbog 38,00
4. 154 Harder Lukas 2000 BB SC Potsdam 35,00
5. 245 Wedewartd Bela 2000 BB SG Vehlefanz 34,50
6. 216 Walsdorf Philipp 2000 BB Mahlower SV 1977 34,50
7. 99 Wiesener Paul 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 33,50
8. 215 Kroll Tobias 2000 BB Mahlower SV 1977 32,00
9. 246 Regenberg Bastian 2000 BB SG Vehlefanz 30,50
10. 52 Langkau Amias 2000 BB VfL Brandenburg 29,50
11. 269 Förster Kay 2000 LG Barnim 29,00
12. 12 Oehler Max 2000 BB TSV Senftenberg 28,00
13. 153 Gottschalk Niklas 2000 BB SC Potsdam 27,50
14. 213 Reincke Joshua 2000 BB Mahlower SV 1977 27,00
15. 152 Adib Tarik 2000 BB SC Potsdam 27,00
16. 268 Bax Dennis 2000 LG Barnim 25,00
17. 53 Riedel Tom 2000 BB VfL Brandenburg 24,50
18. 267 Wittenburg Tino 2000 LG Barnim 23,00
250 Rust Constantin 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen ab.
251 Birkner Markus 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen ab.
156 Pilz Hannes 2000 BB SC Potsdam ab.
155 Petkus Marvin 2000 BB SC Potsdam ab.
102 Kauka Herrmann 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf ab.

Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 26.06.2010  Beginn: 13:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3-  
1. 52 Langkau Amias 2000 BB VfL Brandenburg 4,33
2. 244 Berger Clemens 2000 BB SG Vehlefanz 4,19
3. 194 Keller Matti 2000 BB SC Frankfurt Oder 4,14
4. 11 Witzke Tim 2000 BB TSV Senftenberg 3,94
5. 245 Wedewartd Bela 2000 BB SG Vehlefanz 3,84
6. 132 Galow Nils 2000 BB TSV Chemie Premnitz 3,75
7. 10 Pötsch Paul 2000 BB TSV Senftenberg 3,73
8. 121 Pfaender Jannik 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,65
9. 181 Schulz Justin 2000 BB RSV Mellensee 3,60
10. 53 Riedel Tom 2000 BB VfL Brandenburg 3,59
11. 154 Harder Lukas 2000 BB SC Potsdam 3,58
12. 182 Leese Christoph 2000 BB RSV Mellensee 3,55
13. 152 Adib Tarik 2000 BB SC Potsdam 3,43
14. 267 Wittenburg Tino 2000 LG Barnim 3,34
15. 153 Gottschalk Niklas 2000 BB SC Potsdam 3,33
16. 246 Regenberg Bastian 2000 BB SG Vehlefanz 3,30
17. 124 Wache Dominik 2000 BB LC Jüterbog 3,25
18. 268 Bax Dennis 2000 LG Barnim 3,22
19. 216 Walsdorf Philipp 2000 BB Mahlower SV 1977 3,18
20. 213 Reincke Joshua 2000 BB Mahlower SV 1977 3,10
21. 269 Förster Kay 2000 LG Barnim 2,93
22. 46 Buß Pascal 2000 BB LLG Luckenwalde 2,82
23. 215 Kroll Tobias 2000 BB Mahlower SV 1977 2,67
251 Birkner Markus 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen ab.
156 Pilz Hannes 2000 BB SC Potsdam ab.
155 Petkus Marvin 2000 BB SC Potsdam ab.
99 Wiesener Paul 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf ab.
250 Rust Constantin 2000 BB SV Leonardo-da-Vinci Nauen ab.
45 Schnelle Joel 2000 BB LLG Luckenwalde ab.
102 Kauka Herrmann 2000 BB SV electronic Hohen Neuendorf ab.

50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010  Beginn: 11:20

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 23 Erlemann Nils 1999 BB Kyritzer LV 1990 7,52 1./V
2. 160 Wenzel Marvin 1999 BB SC Potsdam 7,58 2./V
3. 92 Pradel Tobias 1999 BB SV Chemie 1990 Guben 7,69 1./IV
4. 57 Krüger Leonhard 1999 BB VfL Brandenburg 7,73 2./IV
5. 184 Palwitz Nicklas 1999 BB RSV Mellensee 7,83 1./I
6. 79 Blum Jasper 1999 BB TSV Falkensee 7,92 1./III
7. 54 Hoppe Matthias 1999 BB VfL Brandenburg 7,97 3./IV
8. 125 Zigelski Jeremy 1999 BB LC Jüterbog 8,06 3./V
9. 55 Petzel Paul 1999 BB VfL Brandenburg 8,07 4./IV
10. 240 Timm Marvin 1999 BB SG Vehlefanz 8,10 2./III
11. 243 Legler Wesley 1999 BB SG Vehlefanz 8,11 5./IV
12. 218 Becker Sven-Fietje 1999 BB Mahlower SV 1977 8,24 3./III
13. 60 Thomas Nicola 1999 BB VfL Brandenburg 8,27 2./I
14. 241 Pannwitz Dominik 1999 BB SG Vehlefanz 8,38 1./II
15. 58 Leicht Johannes 1999 BB VfL Brandenburg 8,43 3./I
16. 56 Beyer Kay Uwe 1999 BB VfL Brandenburg 9,12 4./III
17. 193 Buchweitz Lukas 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathlethen 9,16 2./II
18. 192 Meister Alexander 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathlethen 9,18 3./II
78 Wendt Leonhardt 1999 BB TSV Falkensee ab.
93 Bruse Michael 1999 BB SV Chemie 1990 Guben ab.
157 Janenz Jonas 1999 BB SC Potsdam ab.
159 Schmädicke Thomas 1999 BB SC Potsdam ab.
185 Liefeldt Tim 1999 BB RSV Mellensee ab.
219 Kieselberger Conrad 1999 BB Mahlower SV 1977 ab.
220 Wandrei Marcel 1999 BB Mahlower SV 1977 ab.
158 Rosenberg Christoph 1999 BB SC Potsdam ab.
86 Ebert Marvin 1999 BB SV Fortuna Schmölln disq.

1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010  Beginn: 12:10

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 54 Hoppe Matthias 1999 BB VfL Brandenburg 3:27,71 1./I
2. 199 Wegener Joschua 1999 BB SC Frankfurt Oder 3:30,25 2./I
3. 125 Zigelski Jeremy 1999 BB LC Jüterbog 3:34,05 3./I
4. 192 Meister Alexander 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathlethen 3:37,71 4./I
5. 241 Pannwitz Dominik 1999 BB SG Vehlefanz 3:42,87 5./I
6. 243 Legler Wesley 1999 BB SG Vehlefanz 3:44,33 6./I
7. 218 Becker Sven-Fietje 1999 BB Mahlower SV 1977 3:44,41 7./I
8. 240 Timm Marvin 1999 BB SG Vehlefanz 3:50,43 8./I
9. 60 Thomas Nicola 1999 BB VfL Brandenburg 4:04,61 9./I
10. 193 Buchweitz Lukas 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathlethen 4:07,13 10./I
11. 79 Blum Jasper 1999 BB TSV Falkensee 4:19,13 11./I
210 Grau Tim 1999 BB SC Trebbin ab.
158 Rosenberg Christoph 1999 BB SC Potsdam ab.
93 Bruse Michael 1999 BB SV Chemie 1990 Guben ab.
219 Kieselberger Conrad 1999 BB Mahlower SV 1977 ab.
184 Palwitz Nicklas 1999 BB RSV Mellensee aufg.

Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 26.06.2010  Beginn: 10:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40  
1. 23 Erlemann Nils 1999 BB Kyritzer LV 1990 1,37
2. 185 Liefeldt Tim 1999 BB RSV Mellensee 1,34
3. 86 Ebert Marvin 1999 BB SV Fortuna Schmölln 1,31
4. 192 Meister Alexander 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathlethen 1,28
5. 199 Wegener Joschua 1999 BB SC Frankfurt Oder 1,19
6. 79 Blum Jasper 1999 BB TSV Falkensee 1,13
220 Wandrei Marcel 1999 BB Mahlower SV 1977 ab.
78 Wendt Leonhardt 1999 BB TSV Falkensee ab.

Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 26.06.2010  Beginn: 13:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 86 Ebert Marvin 1999 BB SV Fortuna Schmölln 4,60
2. 57 Krüger Leonhard 1999 BB VfL Brandenburg 4,37
3. 56 Beyer Kay Uwe 1999 BB VfL Brandenburg 4,16
4. 160 Wenzel Marvin 1999 BB SC Potsdam 4,15
4. 92 Pradel Tobias 1999 BB SV Chemie 1990 Guben 4,15
6. 125 Zigelski Jeremy 1999 BB LC Jüterbog 4,08
7. 184 Palwitz Nicklas 1999 BB RSV Mellensee 4,07
8. 185 Liefeldt Tim 1999 BB RSV Mellensee 4,06
9. 55 Petzel Paul 1999 BB VfL Brandenburg 3,90
10. 79 Blum Jasper 1999 BB TSV Falkensee 3,86
11. 243 Legler Wesley 1999 BB SG Vehlefanz 3,75
12. 240 Timm Marvin 1999 BB SG Vehlefanz 3,70
13. 218 Becker Sven-Fietje 1999 BB Mahlower SV 1977 3,65
14. 192 Meister Alexander 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathlethen 3,53
15. 241 Pannwitz Dominik 1999 BB SG Vehlefanz 3,50
16. 60 Thomas Nicola 1999 BB VfL Brandenburg 3,40
17. 208 Dongowski Tim 1999 BB SC Trebbin 3,35
18. 193 Buchweitz Lukas 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathlethen 2,85
159 Schmädicke Thomas 1999 BB SC Potsdam ab.
78 Wendt Leonhardt 1999 BB TSV Falkensee ab.
157 Janenz Jonas 1999 BB SC Potsdam ab.
219 Kieselberger Conrad 1999 BB Mahlower SV 1977 ab.
210 Grau Tim 1999 BB SC Trebbin ab.
93 Bruse Michael 1999 BB SV Chemie 1990 Guben ab.

Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 26.06.2010  Beginn: 11:40

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 242 Hoffmann Florian 1999 BB SG Vehlefanz 47,50
2. 184 Palwitz Nicklas 1999 BB RSV Mellensee 46,50
3. 85 Prellwitz Paul 1999 BB SV Fortuna Schmölln 46,00
4. 207 Bötsch Franz 1999 BB SC Trebbin 45,00
5. 57 Krüger Leonhard 1999 BB VfL Brandenburg 44,50
6. 86 Ebert Marvin 1999 BB SV Fortuna Schmölln 42,00
6. 185 Liefeldt Tim 1999 BB RSV Mellensee 42,00
8. 220 Wandrei Marcel 1999 BB Mahlower SV 1977 40,00
9. 79 Blum Jasper 1999 BB TSV Falkensee 38,00
10. 55 Petzel Paul 1999 BB VfL Brandenburg 36,50
10. 148 Seger Tim 1999 BB SV Linde Schönewalde 36,50
10. 241 Pannwitz Dominik 1999 BB SG Vehlefanz 36,50
13. 56 Beyer Kay Uwe 1999 BB VfL Brandenburg 36,00
14. 199 Wegener Joschua 1999 BB SC Frankfurt Oder 32,50
15. 209 Freund Loris 1999 BB SC Trebbin 31,50
16. 243 Legler Wesley 1999 BB SG Vehlefanz 31,00
17. 192 Meister Alexander 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathlethen 30,00
18. 193 Buchweitz Lukas 1999 BB Ludwigsfelder Leichtathlethen 27,50
18. 240 Timm Marvin 1999 BB SG Vehlefanz 27,50
18. 58 Leicht Johannes 1999 BB VfL Brandenburg 27,50
159 Schmädicke Thomas 1999 BB SC Potsdam ab.
78 Wendt Leonhardt 1999 BB TSV Falkensee ab.
157 Janenz Jonas 1999 BB SC Potsdam ab.

50m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 117 Krug Dustin 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 8,00 1./V
2. 116 Kandut Bjarne 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 8,18 1./IV
3. 123 Podolsky Julian 2001 BB LC Jüterbog 8,19 1./VI
4. 48 Schirmer Arne 2001 BB VfL Brandenburg 8,28 1./II
5. 31 Lehmann Pascal 2001 BB VfL Rathenow 8,35 2./VI
6. 115 Flieger Jannes 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 8,36 2./V
6. 263 Fiedrich Giulio 2001 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen 8,36 2./IV
8. 18 Zobel Oskar 2001 BB TSV Blau-Weiß 65 Schwedt 8,53 1./I
9. 32 Goldau Luca 2001 BB VfL Rathenow 8,65 3./V
10. 258 Michael Celian 2001 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen 8,74 3./IV
11. 212 Lockfeldt Maik 2001 BB Mahlower SV 1977 8,80 1./III
12. 260 Schneider Nikolas 2001 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen 8,89 3./VI
13. 13 Riedel Alexander 2001 BB TSV Senftenberg 8,90 2./III
13. 119 Paech Fabian 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 8,90 4./IV
15. 120 Pfaender Niels 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 9,06 4./V
16. 49 Dierks Edgar 2001 BB VfL Brandenburg 9,13 4./VI
17. 134 Stade Paul 2001 BB TSV Chemie Premnitz 9,21 2./I
18. 183 Busacker Philipp 2001 BB RSV Mellensee 9,28 3./III
19. 51 Kornmesser Eric 2001 BB VfL Brandenburg 9,33 3./I
20. 36 Parsch Jonas 2001 BB LLG Luckenwalde 9,40 2./II
21. 262 Küper Florian Paul 2002 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen 9,68 4./III
22. 133 Gösser Simon 2001 BB TSV Chemie Premnitz 9,75 4./I
23. 50 Schmidt Noah 2001 BB VfL Brandenburg 9,77 5./I
24. 34 Kerstein Maurice 2001 BB LLG Luckenwalde 10,66 3./II
47 Wacker Robert 2001 BB VfL Brandenburg ab.
35 Schöpfe Max 2001 BB LLG Luckenwalde ab.
33 Kaiser Tobias 2001 BB LLG Luckenwalde ab.
94 Zerber Philipp 2001 BB SV Chemie 1990 Guben ab.
149 Betzien Jannes 2001 BB SC Potsdam ab.
151 Siering Kilian 2001 BB SC Potsdam ab.
227 Rößler Jeremy 2001 BB Mahlower SV 1977 ab.
247 Rettschlag Jakob 2001 BB SG Vehlefanz ab.
259 Schoenfelder Jan 2001 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen ab.
261 Brunzel Peter 2001 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen ab.
150 Schüze Luca 2001 BB SC Potsdam ab.

1000m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010  Beginn: 12:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 247 Rettschlag Jakob 2001 BB SG Vehlefanz 3:31,03 1./II
2. 263 Fiedrich Giulio 2001 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen 3:41,27 2./II
3. 31 Lehmann Pascal 2001 BB VfL Rathenow 3:43,63 1./I
4. 116 Kandut Bjarne 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3:46,59 3./II
5. 118 Liedemit Timo 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3:51,82 4./II
6. 258 Michael Celian 2001 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen 3:58,56 5./II
7. 18 Zobel Oskar 2001 BB TSV Blau-Weiß 65 Schwedt 3:58,86 2./I
8. 260 Schneider Nikolas 2001 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen 4:03,74 6./II
9. 49 Dierks Edgar 2001 BB VfL Brandenburg 4:04,82 3./I
10. 32 Goldau Luca 2001 BB VfL Rathenow 4:06,38 4./I
11. 50 Schmidt Noah 2001 BB VfL Brandenburg 4:07,22 5./I
12. 48 Schirmer Arne 2001 BB VfL Brandenburg 4:10,54 6./I
13. 36 Parsch Jonas 2001 BB LLG Luckenwalde 4:12,28 7./I
14. 34 Kerstein Maurice 2001 BB LLG Luckenwalde 4:23,86 8./I
149 Betzien Jannes 2001 BB SC Potsdam ab.
47 Wacker Robert 2001 BB VfL Brandenburg ab.
35 Schöpfe Max 2001 BB LLG Luckenwalde ab.
134 Stade Paul 2001 BB TSV Chemie Premnitz ab.
150 Schüze Luca 2001 BB SC Potsdam ab.
151 Siering Kilian 2001 BB SC Potsdam ab.
120 Pfaender Niels 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf ab.
259 Schoenfelder Jan 2001 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen ab.
261 Brunzel Peter 2001 BB SV Leonardo-da-Vinci-Nauen ab.
94 Zerber Philipp 2001 BB SV Chemie 1990 Guben ab.

4x50m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 26.06.2010  Beginn: 13:50

Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. SV electronic Hohen Neuendorf 1 BB SV electronic Hohen Neuendorf 31,21 1./I
  115, Flieger Jannes (2001)   -   116, Kandut Bjarne (2001)
117, Krug Dustin (2001)   -   118, Liedemit Timo (2001)
   
2. SV Leonardo-da-Vinci-Nauen SV Leonardo-da-Vinci-Nauen 34,31 2./I
  262, Küper Florian Paul (2002)   -   260, Schneider Nikolas (2001)
263, Fiedrich Giulio (2001)   -   258, Michael Celian (2001)
   
3. VfL Brandenburg VfL Brandenburg 34,55 3./I
  48, Schirmer Arne (2001)   -   49, Dierks Edgar (2001)
51, Kornmesser Eric (2001)   -   50, Schmidt Noah (2001)
   

Weitsprung, Schüler M9 - Finale
Datum: 26.06.2010  Beginn: 11:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 116 Kandut Bjarne 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,88
1. 31 Lehmann Pascal 2001 BB VfL Rathenow 3,88
3. 123 Podolsky Julian 2001 BB LC Jüterbog 3,74
4. 24 Röhrs Erik 2001 Kyritzer LV 1990 3,73
5. 115 Flieger Jannes 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,65
6. 117 Krug Dustin 2001 BB SV electronic Hohen Neuendorf 3,63
