| Brandenburgische DSMM Endkämpfe Schüler/innen B/C Eberswalde, am 12.06.2010 |
WERTUNGEN |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Potsdam | 4.523,0 | |||||||
| 2. | SG Vehlefanz | 4.338,0 | |||||||
| 3. | LC Cottbus | 4.295,0 | |||||||
| 4. | SC Trebbin | 4.169,0 | |||||||
| 5. | Mahlower SV 1977 | 4.013,0 | |||||||
| 6. | LG Barnim | 4.012,0 | |||||||
| 7. | SC Frankfurt (Oder) | 3.851,0 | |||||||
| 8. | Kleinmachnower Lauf-Club | 3.313,0 | |||||||
| 9. | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.407,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | SC Potsdam | 4.523,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 766 | Ringel, Justus | 1999 | BB | 50,50 m | 391,0 | |||
| Schlagballwurf | 781 | Meuche, Sebastian | 1999 | BB | 42,50 m | 338,0 | |||
| Schlagballwurf | 775 | Feige, Hendrik | 2000 | BB | 30,50 m | (247,0) | |||
| 50m | 766 | Ringel, Justus | 1999 | BB | 7,42 | 427,0 | |||
| 50m | 769 | Rosenberg, Christoph | 1999 | BB | 7,59 | 405,0 | |||
| 50m | 765 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | 7,69 | (393,0) | |||
| 50m | 768 | Dunkel, Mark | 1999 | BB | 7,82 | (377,0) | |||
| 50m | 763 | Stahlberg, Luis | 1999 | BB | 7,88 | (370,0) | |||
| Weitsprung Zone | 766 | Ringel, Justus | 1999 | BB | 4,42 m | 434,0 | |||
| Weitsprung Zone | 918 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | 4,29 m | 420,0 | |||
| Weitsprung Zone | 781 | Meuche, Sebastian | 1999 | BB | 3,96 m | (383,0) | |||
| 1000m | 765 | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | 3:16,61 | 488,0 | |||
| 1000m | 759 | Zurek, Robert | 2000 | BB | 3:32,88 | 423,0 | |||
| 1000m | 769 | Rosenberg, Christoph | 1999 | BB | 3:34,06 | (418,0) | |||
| 1000m | 771 | van Daacke, Till | 2000 | BB | 3:37,30 | (407,0) | |||
| Hochsprung | 768 | Dunkel, Mark | 1999 | BB | 1,15 m | 289,0 | |||
| 4x50m | SC Potsdam I | BB | 28,89 | 908,0 | |||||
| 768, Dunkel Mark (1999) -
918, Wenzel Marvin (1999) 769, Rosenberg Christoph (1999) - 765, Schilke John Kenneth (1999) |
|||||||||
| 4x50m | SC Potsdam II | BB | 37,71 | (438,0) | |||||
| 772, van Daacke Malte (2000) -
763, Stahlberg Luis (1999) 775, Feige Hendrik (2000) - 781, Meuche Sebastian (1999) |
|||||||||
| 2. | SG Vehlefanz | 4.338,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 847 | Hoffmann, Florian | 1999 | BB | 47,00 m | 368,0 | |||
| Schlagballwurf | 841 | Ebel, Chris-Oliver | 1999 | BB | 40,00 m | 320,0 | |||
| Schlagballwurf | 842 | Regenberg, Bastian | 2000 | BB | 34,00 m | (275,0) | |||
| 50m | 843 | Berger, Clemens | 2000 | BB | 7,75 | 385,0 | |||
| 50m | 833 | Wedewardt, Bela | 2000 | BB | 7,96 | 361,0 | |||
| 50m | 838 | Timm, Marvin | 1999 | BB | 8,38 | (315,0) | |||
| 50m | 842 | Regenberg, Bastian | 2000 | BB | 8,60 | (293,0) | |||
| Weitsprung Zone | 843 | Berger, Clemens | 2000 | BB | 3,81 m | 366,0 | |||
| Weitsprung Zone | 833 | Wedewardt, Bela | 2000 | BB | 3,66 m | 348,0 | |||
| Weitsprung Zone | 839 | Legler, Wesley | 1999 | BB | 3,50 m | (329,0) | |||
| 1000m | 844 | Bethge, Ole | 2000 | BB | 3:37,99 | 404,0 | |||
| 1000m | 838 | Timm, Marvin | 1999 | BB | 3:39,95 | 398,0 | |||
| 1000m | 840 | Pannwitz, Dominik | 1999 | BB | 3:44,27 | (383,0) | |||
| Hochsprung | 841 | Ebel, Chris-Oliver | 1999 | BB | 1,23 m | 335,0 | |||
| Hochsprung | 843 | Berger, Clemens | 2000 | BB | 1,10 m | 259,0 | |||
| 4x50m | SG Vehlefanz I | BB | 30,62 | 794,0 | |||||
| 833, Wedewardt Bela (2000) -
839, Legler Wesley (1999) 838, Timm Marvin (1999) - 842, Regenberg Bastian (2000) |
|||||||||
| 4x50m | SG Vehlefanz II | BB | 33,13 | (651,0) | |||||
| 841, Ebel Chris-Oliver (1999) -
840, Pannwitz Dominik (1999) 847, Hoffmann Florian (1999) - 844, Bethge Ole (2000) |
|||||||||
| 3. | LC Cottbus | 4.295,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 623 | Paulenz, Lukas | 1999 | BB | 45,00 m | 355,0 | |||
| Schlagballwurf | 632 | Pohl, Malte | 1999 | BB | 37,00 m | 298,0 | |||
| Schlagballwurf | 620 | Paschke, Richard | 1999 | BB | 35,00 m | (283,0) | |||
| 50m | 621 | Manhardt, Lucas | 1999 | BB | 7,71 | 390,0 | |||
| 50m | 632 | Pohl, Malte | 1999 | BB | 8,22 | 332,0 | |||
| 50m | 618 | Szweda, Tom | 1999 | BB | 8,26 | (328,0) | |||
| Weitsprung Zone | 619 | Hasse, Florian | 1999 | BB | 4,01 m | 389,0 | |||
| Weitsprung Zone | 621 | Manhardt, Lucas | 1999 | BB | 3,72 m | 355,0 | |||
| Weitsprung Zone | 620 | Paschke, Richard | 1999 | BB | 3,68 m | (350,0) | |||
| 1000m | 620 | Paschke, Richard | 1999 | BB | 3:42,95 | 387,0 | |||
| 1000m | 618 | Szweda, Tom | 1999 | BB | 3:56,63 | 344,0 | |||
| 1000m | 622 | Piskorski, Max | 1999 | BB | 4:08,59 | (310,0) | |||
| Hochsprung | 619 | Hasse, Florian | 1999 | BB | 1,20 m | 318,0 | |||
| Hochsprung | 632 | Pohl, Malte | 1999 | BB | 1,20 m | 318,0 | |||
| Hochsprung | 623 | Paulenz, Lukas | 1999 | BB | 1,15 m | (289,0) | |||
| 4x50m | LC Cottbus | BB | 30,38 | 809,0 | |||||
| 619, Hasse Florian (1999) -
621, Manhardt Lucas (1999) 618, Szweda Tom (1999) - 623, Paulenz Lukas (1999) |
|||||||||
| 4. | SC Trebbin | 4.169,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 802 | Bötsch, Franz | 1999 | BB | 48,00 m | 375,0 | |||
| Schlagballwurf | 829 | Schmidt, Marvin | 2000 | BB | 39,00 m | 313,0 | |||
| Schlagballwurf | 814 | Freund, Loris | 1999 | BB | 37,50 m | (302,0) | |||
| 50m | 800 | Leps, Aron | 1999 | BB | 8,19 | 335,0 | |||
| 50m | 830 | Kauna, Justin | 2000 | BB | 8,38 | 315,0 | |||
| 50m | 814 | Freund, Loris | 1999 | BB | 8,40 | (313,0) | |||
| 50m | 805 | Dongowski, Tim | 1999 | BB | 8,59 | (294,0) | |||
| 50m | 829 | Schmidt, Marvin | 2000 | BB | 8,66 | (287,0) | |||
| Weitsprung Zone | 802 | Bötsch, Franz | 1999 | BB | 3,78 m | 362,0 | |||
| Weitsprung Zone | 805 | Dongowski, Tim | 1999 | BB | 3,71 m | 354,0 | |||
| Weitsprung Zone | 800 | Leps, Aron | 1999 | BB | 3,50 m | (329,0) | |||
| 1000m | 830 | Kauna, Justin | 2000 | BB | 3:33,84 | 419,0 | |||
| 1000m | 820 | Grau, Tim | 1999 | BB | 3:40,20 | 397,0 | |||
| 1000m | 814 | Freund, Loris | 1999 | BB | 3:47,67 | (372,0) | |||
| Hochsprung | 820 | Grau, Tim | 1999 | BB | 1,15 m | 289,0 | |||
| Hochsprung | 830 | Kauna, Justin | 2000 | BB | 1,10 m | (259,0) | |||
| Hochsprung | 827 | Dauss, Johann | 2000 | BB | 1,10 m | 259,0 | |||
| 4x50m | SC Trebbin | BB | 31,34 | 751,0 | |||||
| 800, Leps Aron (1999) -
802, Bötsch Franz (1999) 820, Grau Tim (1999) - 805, Dongowski Tim (1999) |
|||||||||
| 5. | Mahlower SV 1977 | 4.013,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 718 | Wandrei, Marcel | 1999 | BB | 46,50 m | 365,0 | |||
| Schlagballwurf | 725 | Reincke, Joshua | 2000 | BB | 32,50 m | 263,0 | |||
| Schlagballwurf | 723 | Kroll, Tobias | 2000 | BB | 32,00 m | (259,0) | |||
| 50m | 719 | Becker, Sven-Fietje | 1999 | BB | 8,66 | 287,0 | |||
| 50m | 721 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | 8,71 | 282,0 | |||
| 50m | 723 | Kroll, Tobias | 2000 | BB | 9,94 | (179,0) | |||
| Weitsprung Zone | 719 | Becker, Sven-Fietje | 1999 | BB | 3,31 m | 305,0 | |||
| Weitsprung Zone | 725 | Reincke, Joshua | 2000 | BB | 3,16 m | 286,0 | |||
| Weitsprung Zone | 723 | Kroll, Tobias | 2000 | BB | 2,98 m | (263,0) | |||
| 1000m | 710 | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | 3:22,95 | 461,0 | |||
| 1000m | 721 | Kröning, Phillip | 2000 | BB | 3:31,13 | 429,0 | |||
| 1000m | 725 | Reincke, Joshua | 2000 | BB | 3:57,31 | (342,0) | |||
| Hochsprung | 718 | Wandrei, Marcel | 1999 | BB | 1,26 m | 351,0 | |||
| Hochsprung | 710 | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | 1,15 m | 289,0 | |||
| 4x50m | Mahlower SV 1977 | BB | 32,31 | 695,0 | |||||
| 721, Kröning Phillip (2000) -
718, Wandrei Marcel (1999) 719, Becker Sven-Fietje (1999) - 710, Kieselberger Conrad (1999) |
|||||||||
| 6. | LG Barnim | 4.012,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 683 | Seibt, Pascal | 1999 | BB | 36,00 m | 290,0 | |||
| Schlagballwurf | 652 | Bohn, Justin | 2000 | BB | 28,00 m | 226,0 | |||
| Schlagballwurf | 682 | Förster, Kay | 2000 | BB | 27,50 m | (222,0) | |||
| 50m | 683 | Seibt, Pascal | 1999 | BB | 7,85 | 373,0 | |||
| 50m | 684 | Oettel, Marvin | 2000 | BB | 8,23 | 331,0 | |||
| 50m | 690 | Oertwig, Tyron | 1999 | BB | 8,59 | (294,0) | |||
| 50m | 652 | Bohn, Justin | 2000 | BB | 8,75 | (278,0) | |||
| 50m | 685 | Wittenburg, Tino | 2000 | BB | 8,98 | (257,0) | |||
| Weitsprung Zone | 683 | Seibt, Pascal | 1999 | BB | 4,06 m | 394,0 | |||
| Weitsprung Zone | 696 | Hildebrandt, Jakob | 1999 | BB | 3,84 m | 369,0 | |||
| Weitsprung Zone | 689 | Zschommler, Paul | 2000 | BB | 3,41 m | (317,0) | |||
| 1000m | 696 | Hildebrandt, Jakob | 1999 | BB | 3:41,55 | 392,0 | |||
| 1000m | 684 | Oettel, Marvin | 2000 | BB | 3:53,37 | 354,0 | |||
| 1000m | 664 | Breuß, Maximilian | 2000 | BB | 4:22,83 | (274,0) | |||
| Hochsprung | 690 | Oertwig, Tyron | 1999 | BB | 1,23 m | 335,0 | |||
| Hochsprung | 696 | Hildebrandt, Jakob | 1999 | BB | 1,15 m | 289,0 | |||
| 4x50m | LG Barnim I | BB | 32,98 | 659,0 | |||||
| 689, Zschommler Paul (2000) -
684, Oettel Marvin (2000) 652, Bohn Justin (2000) - 690, Oertwig Tyron (1999) |
|||||||||
| 4x50m | LG Barnim II | BB | 34,49 | (582,0) | |||||
| 653, Bax Dennis (2000) -
685, Wittenburg Tino (2000) 682, Förster Kay (2000) - 664, Breuß Maximilian (2000) |
|||||||||
| 7. | SC Frankfurt (Oder) | 3.851,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 734 | Budek, Niclas | 1999 | BB | 49,00 m | 381,0 | |||
| Schlagballwurf | 733 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | 47,50 m | 372,0 | |||
| 50m | 736 | Keller, Matti | 2000 | BB | 7,99 | 357,0 | |||
| 50m | 745 | Gerberich, Eric | 2000 | BB | 8,73 | 280,0 | |||
| Weitsprung Zone | 735 | Benjamin, Justin | 1999 | BB | 4,04 m | 392,0 | |||
| Weitsprung Zone | 736 | Keller, Matti | 2000 | BB | 3,98 m | 385,0 | |||
| 1000m | 733 | Wegener, Joshua | 1999 | BB | 3:45,84 | 378,0 | |||
| 1000m | 736 | Keller, Matti | 2000 | BB | 3:57,98 | 340,0 | |||
| Hochsprung | 735 | Benjamin, Justin | 1999 | BB | 1,15 m | 289,0 | |||
| 4x50m | SC Frankfurt (Oder) | BB | 32,64 | 677,0 | |||||
| 734, Budek Niclas (1999) -
733, Wegener Joshua (1999) 735, Benjamin Justin (1999) - 745, Gerberich Eric (2000) |
|||||||||
| 8. | Kleinmachnower Lauf-Club | 3.313,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 615 | Röhr, Maximilian | 2000 | BB | 33,00 m | 267,0 | |||
| Schlagballwurf | 614 | Brock, Maximilian | 2000 | BB | 31,00 m | 251,0 | |||
| 50m | 613 | Walker, Paul | 2000 | BB | 7,83 | 376,0 | |||
| 50m | 612 | Förder, Benjamin | 1999 | BB | 8,22 | 332,0 | |||
| 50m | 616 | Krins, Leon | 2000 | BB | 8,27 | (326,0) | |||
| Weitsprung Zone | 613 | Walker, Paul | 2000 | BB | 3,66 m | 348,0 | |||
| Weitsprung Zone | 612 | Förder, Benjamin | 1999 | BB | 3,57 m | 337,0 | |||
| 1000m | 613 | Walker, Paul | 2000 | BB | 3:39,49 | 399,0 | |||
| 1000m | 616 | Krins, Leon | 2000 | BB | 3:53,98 | 352,0 | |||
| 4x50m | Kleinmachnower Lauf-Club | BB | 33,12 | 651,0 | |||||
| 614, Brock Maximilian (2000) -
616, Krins Leon (2000) 615, Röhr Maximilian (2000) - 612, Förder Benjamin (1999) |
|||||||||
| 9. | SV electronic Hohen Neuendorf | 2.407,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 871 | Schätzel, Malte | 1999 | BB | 42,00 m | 334,0 | |||
| Schlagballwurf | 864 | Bold, Luca | 2000 | BB | 23,00 m | 181,0 | |||
| 50m | 866 | Hermann, Kauka | 2000 | BB | 7,66 | 396,0 | |||
| 50m | 867 | de Jonge, Daniel | 2000 | BB | 8,07 | 348,0 | |||
| 50m | 864 | Bold, Luca | 2000 | BB | 8,41 | (312,0) | |||
| 50m | 865 | Wiesener, Paul | 2000 | BB | 8,49 | (304,0) | |||
| Weitsprung Zone | 866 | Hermann, Kauka | 2000 | BB | 3,91 m | 377,0 | |||
| Weitsprung Zone | 867 | de Jonge, Daniel | 2000 | BB | 3,58 m | 338,0 | |||
| 1000m | 871 | Schätzel, Malte | 1999 | BB | 3:30,04 | 433,0 | |||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LC Cottbus | 5.216,0 | |||||||
| 2. | SV electronic Hohen Neuendorf | 5.160,0 | |||||||
| 3. | LG Barnim | 4.862,0 | |||||||
| 4. | SC Trebbin | 4.763,0 | |||||||
| 5. | SG Vehlefanz | 4.709,0 | |||||||
| 6. | Kleinmachnower Lauf-Club | 4.582,0 | |||||||
| 7. | SC Potsdam | 4.534,0 | |||||||
| 8. | LG Barnim II | 4.345,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LC Cottbus | 5.216,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 646 | Westphal, Justine | 1999 | BB | 35,50 m | 450,0 | |||
| Schlagballwurf | 648 | Penschke, Louise | 1999 | BB | 35,00 m | 445,0 | |||
| Schlagballwurf | 645 | Reimer, Jasmin | 1999 | BB | 33,50 m | (430,0) | |||
| 50m | 624 | Marnitz, Mareike | 1999 | BB | 7,62 | 441,0 | |||
| 50m | 644 | Meger, Annabelle | 2000 | BB | 7,89 | 407,0 | |||
| 50m | 640 | Machnow, Kaya | 1999 | BB | 7,95 | (400,0) | |||
| 50m | 617 | Manke, Nele | 1999 | BB | 8,62 | (326,0) | |||
| Weitsprung Zone | 648 | Penschke, Louise | 1999 | BB | 4,24 m | 464,0 | |||
| Weitsprung Zone | 647 | Zestermann, Isabell | 1999 | BB | 4,12 m | 450,0 | |||
| Weitsprung Zone | 645 | Reimer, Jasmin | 1999 | BB | 3,74 m | (404,0) | |||
| 800m | 646 | Westphal, Justine | 1999 | BB | 2:46,95 | 427,0 | |||
| 800m | 651 | Roßberger, Isabell | 2000 | BB | 2:47,95 | 423,0 | |||
| 800m | 643 | Hartmann, Gina | 1999 | BB | 2:58,29 | (380,0) | |||
| Hochsprung | 648 | Penschke, Louise | 1999 | BB | 1,33 m | 400,0 | |||
| Hochsprung | 647 | Zestermann, Isabell | 1999 | BB | 1,27 m | 362,0 | |||
| Hochsprung | 644 | Meger, Annabelle | 2000 | BB | 1,10 m | (247,0) | |||
| 4x50m | LC Cottbus I | BB | 29,52 | 947,0 | |||||
| 646, Westphal Justine (1999) -
647, Zestermann Isabell (1999) 640, Machnow Kaya (1999) - 644, Meger Annabelle (2000) |
|||||||||
| 4x50m | LC Cottbus II | BB | 30,40 | (888,0) | |||||
| 645, Reimer Jasmin (1999) -
643, Hartmann Gina (1999) 624, Marnitz Mareike (1999) - 617, Manke Nele (1999) |
|||||||||
| 2. | SV electronic Hohen Neuendorf | 5.160,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 891 | Odenwald, Carina | 1999 | BB | 36,00 m | 455,0 | |||
| Schlagballwurf | 887 | Krumpholz, Barbara | 1999 | BB | 34,50 m | 440,0 | |||
| Schlagballwurf | 886 | Simon, Emilia | 1999 | BB | 26,00 m | (351,0) | |||
| 50m | 884 | Grochowski, Noa | 1999 | BB | 7,55 | 450,0 | |||
| 50m | 883 | Richter, Lea-Sophie | 1999 | BB | 7,81 | (417,0) | |||
| 50m | 872 | Haupt, Vanessa | 2000 | BB | 7,81 | 417,0 | |||
| 50m | 881 | Vorwerk, Jule-Maike | 2000 | BB | 8,35 | (354,0) | |||
| 50m | 886 | Simon, Emilia | 1999 | BB | 8,62 | (326,0) | |||
| Weitsprung Zone | 884 | Grochowski, Noa | 1999 | BB | 4,24 m | 464,0 | |||
| Weitsprung Zone | 885 | Rüttershoff, Anke | 1999 | BB | 4,22 m | 461,0 | |||
| Weitsprung Zone | 891 | Odenwald, Carina | 1999 | BB | 3,77 m | (407,0) | |||
| 800m | 887 | Krumpholz, Barbara | 1999 | BB | 2:42,95 | 446,0 | |||
| 800m | 872 | Haupt, Vanessa | 2000 | BB | 2:48,50 | 421,0 | |||
| 800m | 888 | Festera, Chiara | 1999 | BB | 2:53,92 | (398,0) | |||
| 800m | 881 | Vorwerk, Jule-Maike | 2000 | BB | 2:58,55 | (379,0) | |||
| Hochsprung | 888 | Festera, Chiara | 1999 | BB | 1,21 m | 322,0 | |||
| Hochsprung | 886 | Simon, Emilia | 1999 | BB | 1,18 m | 302,0 | |||
| Hochsprung | 885 | Rüttershoff, Anke | 1999 | BB | 1,10 m | (247,0) | |||
| 4x50m | SV electronic Hohen Neuendorf I | BB | 29,03 | 982,0 | |||||
| 884, Grochowski Noa (1999) -
883, Richter Lea-Sophie (1999) 885, Rüttershoff Anke (1999) - 872, Haupt Vanessa (2000) |
|||||||||
| 4x50m | SV electronic Hohen Neuendorf II | BB | 31,13 | (841,0) | |||||
| 891, Odenwald Carina (1999) -
887, Krumpholz Barbara (1999) 888, Festera Chiara (1999) - 881, Vorwerk Jule-Maike (2000) |
|||||||||
| 3. | LG Barnim | 4.862,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 662 | Merten, Sophie-Luise | 1999 | BB | 36,50 m | 459,0 | |||
| Schlagballwurf | 663 | Koch, Karoline | 1999 | BB | 33,50 m | 430,0 | |||
| Schlagballwurf | 655 | Kalisch, Luisa | 2000 | BB | 26,50 m | (357,0) | |||
| 50m | 655 | Kalisch, Luisa | 2000 | BB | 8,03 | 390,0 | |||
| 50m | 659 | Zimmermann, Tabea | 1999 | BB | 8,09 | 383,0 | |||
| 50m | 656 | Kiese, Svenja | 2000 | BB | 8,11 | (381,0) | |||
| 50m | 661 | Kiehn, Chantal | 1999 | BB | 8,14 | (377,0) | |||
| 50m | 665 | Richter, Emilia | 2000 | BB | 8,15 | (376,0) | |||
| Weitsprung Zone | 659 | Zimmermann, Tabea | 1999 | BB | 4,17 m | 456,0 | |||
| Weitsprung Zone | 665 | Richter, Emilia | 2000 | BB | 4,11 m | 448,0 | |||
| Weitsprung Zone | 662 | Merten, Sophie-Luise | 1999 | BB | 4,06 m | (443,0) | |||
| 800m | 657 | Chudoba, Antonia | 1999 | BB | 2:53,16 | 401,0 | |||
| 800m | 662 | Merten, Sophie-Luise | 1999 | BB | 2:56,79 | 386,0 | |||
| 800m | 658 | Postier, Elisabeth | 1999 | BB | 3:00,68 | (371,0) | |||
| 800m | 656 | Kiese, Svenja | 2000 | BB | 3:01,07 | (370,0) | |||
| 800m | 661 | Kiehn, Chantal | 1999 | BB | 3:11,40 | (333,0) | |||
| Hochsprung | 659 | Zimmermann, Tabea | 1999 | BB | 1,27 m | 362,0 | |||
| Hochsprung | 657 | Chudoba, Antonia | 1999 | BB | 1,18 m | 302,0 | |||
| Hochsprung | 663 | Koch, Karoline | 1999 | BB | 1,10 m | (247,0) | |||
| 4x50m | LG Barnim I | BB | 31,07 | 845,0 | |||||
| 665, Richter Emilia (2000) -
656, Kiese Svenja (2000) 655, Kalisch Luisa (2000) - 663, Koch Karoline (1999) |
|||||||||
| 4x50m | LG Barnim II | BB | 32,03 | (786,0) | |||||
| 661, Kiehn Chantal (1999) -
657, Chudoba Antonia (1999) 658, Postier Elisabeth (1999) - 660, Buschmann Isabell (1999) |
|||||||||
| 4. | SC Trebbin | 4.763,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 804 | Hohm, Angelina | 1999 | BB | 41,50 m | 505,0 | |||
| Schlagballwurf | 815 | Lehmann, Sophie | 2000 | BB | 29,00 m | 384,0 | |||
| Schlagballwurf | 801 | Stein, Verena | 1999 | BB | 23,50 m | (323,0) | |||
| 50m | 806 | Wendland, Angie | 1999 | BB | 7,77 | 422,0 | |||
| 50m | 804 | Hohm, Angelina | 1999 | BB | 7,90 | 406,0 | |||
| 50m | 808 | Jähring, Ilka | 2000 | BB | 8,30 | (360,0) | |||
| 50m | 807 | Kauna, Charlott | 1999 | BB | 8,44 | (344,0) | |||
| 50m | 812 | Richter, Virginia | 2000 | BB | 8,86 | (302,0) | |||
| Weitsprung Zone | 806 | Wendland, Angie | 1999 | BB | 4,17 m | 456,0 | |||
| Weitsprung Zone | 804 | Hohm, Angelina | 1999 | BB | 4,13 m | 451,0 | |||
| Weitsprung Zone | 808 | Jähring, Ilka | 2000 | BB | 3,74 m | (404,0) | |||
| 800m | 815 | Lehmann, Sophie | 2000 | BB | 2:57,22 | 385,0 | |||
| 800m | 799 | Ruchay, Celina | 2000 | BB | 3:01,62 | 368,0 | |||
| 800m | 811 | Ginski, Sophia | 2000 | BB | 3:07,70 | (346,0) | |||
| Hochsprung | 803 | Huniat, Lea | 1999 | BB | 1,18 m | 302,0 | |||
| Hochsprung | 807 | Kauna, Charlott | 1999 | BB | 1,10 m | 247,0 | |||
| Hochsprung | 815 | Lehmann, Sophie | 2000 | BB | 1,05 m | (211,0) | |||
| 4x50m | SC Trebbin I | BB | 31,19 | 837,0 | |||||
| 806, Wendland Angie (1999) -
808, Jähring Ilka (2000) 811, Ginski Sophia (2000) - 807, Kauna Charlott (1999) |
|||||||||
| 4x50m | SC Trebbin II | BB | 33,92 | (681,0) | |||||
| 803, Huniat Lea (1999) -
801, Stein Verena (1999) 812, Richter Virginia (2000) - 809, Wollschläger Vanessa (2000) |
|||||||||
| 5. | SG Vehlefanz | 4.709,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 856 | Bennewitz, Sophie | 1999 | BB | 47,00 m | 552,0 | |||
| Schlagballwurf | 857 | Kunde, Fabienne | 1999 | BB | 34,50 m | 440,0 | |||
| Schlagballwurf | 858 | Höpfner, Jil | 1999 | BB | 32,50 m | (420,0) | |||
| 50m | 836 | Klabe, Judith | 2000 | BB | 7,78 | 421,0 | |||
| 50m | 846 | Heimann, Lina | 2000 | BB | 8,23 | 367,0 | |||
| 50m | 857 | Kunde, Fabienne | 1999 | BB | 8,54 | (334,0) | |||
| 50m | 862 | Andersch, Franziska | 2000 | BB | 8,56 | (332,0) | |||
| 50m | 860 | von Chamier, Sarah | 2000 | BB | 9,02 | (287,0) | |||
| Weitsprung Zone | 856 | Bennewitz, Sophie | 1999 | BB | 4,00 m | 435,0 | |||
| Weitsprung Zone | 836 | Klabe, Judith | 2000 | BB | 3,73 m | 402,0 | |||
| Weitsprung Zone | 835 | Erdtmann, Fiona | 2000 | BB | 3,64 m | (391,0) | |||
| 800m | 836 | Klabe, Judith | 2000 | BB | 2:48,99 | 418,0 | |||
| 800m | 835 | Erdtmann, Fiona | 2000 | BB | 2:55,32 | 392,0 | |||
| 800m | 849 | Herrmann, Lena | 2000 | BB | 3:14,54 | (322,0) | |||
| 800m | 846 | Heimann, Lina | 2000 | BB | 3:14,91 | (321,0) | |||
| 800m | 860 | von Chamier, Sarah | 2000 | BB | 3:25,92 | (287,0) | |||
| Hochsprung | 856 | Bennewitz, Sophie | 1999 | BB | 1,15 m | 281,0 | |||
| Hochsprung | 862 | Andersch, Franziska | 2000 | BB | 1,05 m | 211,0 | |||
| 4x50m | SG Vehlefanz | BB | 31,96 | 790,0 | |||||
| 846, Heimann Lina (2000) -
862, Andersch Franziska (2000) 857, Kunde Fabienne (1999) - 849, Herrmann Lena (2000) |
|||||||||
| 6. | Kleinmachnower Lauf-Club | 4.582,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 919 | Wiesenthal, Lena | 1999 | BB | 27,00 m | 363,0 | |||
| Schlagballwurf | 606 | Hoffmann, Antonia | 2000 | BB | 26,00 m | 351,0 | |||
| 50m | 605 | Sulz, Josephine | 1999 | BB | 7,94 | 401,0 | |||
| 50m | 610 | Bochentin, Frederike | 1999 | BB | 8,03 | 390,0 | |||
| 50m | 919 | Wiesenthal, Lena | 1999 | BB | 8,51 | (337,0) | |||
| Weitsprung Zone | 605 | Sulz, Josephine | 1999 | BB | 4,00 m | 435,0 | |||
| Weitsprung Zone | 606 | Hoffmann, Antonia | 2000 | BB | 3,94 m | 428,0 | |||
| 800m | 607 | Lorenz, Leandra | 1999 | BB | 2:40,22 | 459,0 | |||
| 800m | 610 | Bochentin, Frederike | 1999 | BB | 3:12,58 | 329,0 | |||
| Hochsprung | 919 | Wiesenthal, Lena | 1999 | BB | 1,15 m | 281,0 | |||
| Hochsprung | 607 | Lorenz, Leandra | 1999 | BB | 1,15 m | 281,0 | |||
| 4x50m | Kleinmachnower Lauf-Club | BB | 30,77 | 864,0 | |||||
| 610, Bochentin Frederike
(1999) - 606, Hoffmann Antonia (2000) 605, Sulz Josephine (1999) - 607, Lorenz Leandra (1999) |
|||||||||
| 7. | SC Potsdam | 4.534,0 | |||||||
| Schlagballwurf | 782 | Kurth, Vanessa | 1999 | BB | 26,00 m | 351,0 | |||
| Schlagballwurf | 747 | Reimann, Amelie | 1999 | BB | 24,00 m | 329,0 | |||
| Schlagballwurf | 792 | Iffländer, Hannah | 2000 | BB | 19,00 m | (267,0) | |||
| 50m | 777 | Thom, Celina | 1999 | BB | 7,87 | 409,0 | |||
| 50m | 779 | Hotz, Hanna | 1999 | BB | 7,98 | 396,0 | |||
| 50m | 786 | Obenaus, Gerlinde | 2000 | BB | 8,47 | (341,0) | |||
| 50m | 787 | Möldner, Mae | 2000 | BB | 8,65 | (323,0) | |||
| Weitsprung Zone | 777 | Thom, Celina | 1999 | BB | 3,97 m | 432,0 | |||
