| Brandenburgische Meisterschaften Mehrkampf Schüler Stadion "Am Rohrteich"/Jüterborg, von 04.07.2009 - 05.07.2009 |
WERTUNGEN |
Dreikampf Mannschaft, Schülerinnen C
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | SG Vehlefanz | 6.120 | |||||||
| Klabe Lydia | 1998 | 1392 | |||||||
| Rebbig Madita | 1998 | 1285 | |||||||
| Berg Pauline | 1998 | 1189 | |||||||
| Hoffmeister Lina | 1998 | 1156 | |||||||
| Wichert Anne Catrin | 1998 | 1098 | |||||||
| 2. | VfL Brandenburg | 6.043 | |||||||
| Borgwardt Luca | 1998 | 1354 | |||||||
| Schulze Lisa-Marie | 1998 | 1215 | |||||||
| Zander Michelle | 1998 | 1175 | |||||||
| Schlieker Antonia | 1999 | 1162 | |||||||
| Richter Lisa-Marie | 1999 | 1137 | |||||||
| 3. | SV electronic Hohen Neuendorf | 5.356 | |||||||
| Krumpholz Barbara | 1999 | 1191 | |||||||
| Richter Lea-Sophie | 1999 | 1154 | |||||||
| Rüttershoff Anke | 1999 | 1144 | |||||||
| Genrich Vera | 1999 | 1060 | |||||||
| Kuberka Katharina | 1999 | 807 | |||||||
| 4. | LC Jüterbog | 5.323 | |||||||
| Hafa Michelle | 1998 | 1207 | |||||||
| Borchert Gina | 1999 | 1143 | |||||||
| Paetzold Elisa | 1998 | 1120 | |||||||
| Mittner Henriette | 1998 | 1027 | |||||||
| Lehmann Meghann | 1999 | 826 | |||||||
| 5. | LG Barnim | 5.066 | |||||||
| Zimmermann Tabea | 1999 | 1120 | |||||||
| Gehricke Nele | 1998 | 994 | |||||||
| Holz Maria | 1998 | 992 | |||||||
| Fischer Nadine | 1998 | 986 | |||||||
| Wegener Philine | 1999 | 974 | |||||||
Dreikampf Mannschaft, Schüler C
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | SC Potsdam | 5.568 | |||||||
| Rösler Marek | 1998 | 1163 | |||||||
| Ringel Justus | 1999 | 1135 | |||||||
| Conrad Marvin | 1998 | 1093 | |||||||
| Hahmann Luca | 1998 | 1093 | |||||||
| Bousquet Basile | 1998 | 1084 | |||||||
| 2. | SV electronic Hohen Neuendorf | 5.044 | |||||||
| Stracke Christian | 1998 | 1096 | |||||||
| Herrmann Oliver | 1998 | 1049 | |||||||
| Tobla Tim | 1998 | 1043 | |||||||
| Stoinski Paul | 1998 | 981 | |||||||
| Knuth Clemens | 1999 | 875 | |||||||
| 3. | SC Frankfurt (Oder) | 4.859 | |||||||
| Moritz Willi | 1998 | 1084 | |||||||
| Wilke Clemens | 1998 | 999 | |||||||
| Schwabe Kilian | 1998 | 942 | |||||||
| Wegener Joshua | 1999 | 929 | |||||||
| Richter Christopher | 1998 | 905 | |||||||
Vierkampf Mannschaft, Schülerinnen B
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | SG Vehlefanz | 9.295 | |||||||
| Kolloch Hanna | 1996 | 2046 | |||||||
| Lilie Lena | 1997 | 1920 | |||||||
| Rettschlag Luisa | 1996 | 1904 | |||||||
| Gammrath Alexandra | 1997 | 1743 | |||||||
| Hoffmeister Elisabeth | 1996 | 1682 | |||||||
| 2. | LC Cottbus | 8.880 | |||||||
| Oelke Nancy | 1997 | 1892 | |||||||
| Altnickel Stefanie | 1996 | 1821 | |||||||
| Wennin Maybrit | 1997 | 1800 | |||||||
| Fuchs Annika Marie | 1997 | 1721 | |||||||
| Androck Lisa | 1997 | 1646 | |||||||
| 3. | SV electronic Hohen Neuendorf | 8.601 | |||||||
| Wicha Stefanie | 1996 | 1801 | |||||||
| Finger Lena-Sophie | 1997 | 1782 | |||||||
| Rüttershoff Katja | 1996 | 1675 | |||||||
| Gottschalk Vanessa | 1996 | 1673 | |||||||
| Krumpholz Annette Isabell | 1997 | 1670 | |||||||
| 4. | SC Potsdam | 8.520 | |||||||
| Schleussner Lisa-Marie | 1997 | 1959 | |||||||
| Hasse Paula | 1997 | 1739 | |||||||
| Blum Josephine | 1997 | 1661 | |||||||
| Leser Lydia | 1997 | 1609 | |||||||
| Baecker Annalena | 1997 | 1552 | |||||||
Vierkampf Mannschaft, Schüler B
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LC Cottbus | 8.384 | |||||||
| Fiehler Franz-Joseph | 1996 | 1793 | |||||||
| Veranes Mustlier Robert | 1996 | 1728 | |||||||
| Krause Tobias Martin | 1996 | 1664 | |||||||
| Lischka Julius | 1996 | 1659 | |||||||
| Wesenigk Chris | 1997 | 1540 | |||||||
Dreikampf, Schüler M10
04.07.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 637 | Ebert Marvin | 1999 | BB | SV Fortuna Schmölln | 1139 | ||||
| ||||||||||
| 2 | 423 | Ringel Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 1135 | ||||
| ||||||||||
| 3 | 656 | Wendt Leonhard | 1999 | BB | TSV Falkensee | 1119 | ||||
| ||||||||||
| 4 | 424 | Rosenberg Christoph | 1999 | BB | SC Potsdam | 1053 | ||||
| ||||||||||
| 5 | 384 | Palwitz Nicklas | 1999 | BB | RSV Mellensee 08 | 1050 | ||||
| ||||||||||
| 6 | 676 | Krüger Leonhard | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 1048 | ||||
| ||||||||||
| 7 | 385 | Leifeld Tim | 1999 | BB | RSV Mellensee 08 | 1041 | ||||
| ||||||||||
| 8 | 422 | Meuche Sebastian | 1999 | BB | SC Potsdam | 1026 | ||||
| ||||||||||
| 9 | 642 | Noak Jannik | 1999 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 988 | ||||
| ||||||||||
| 10 | 421 | Grünwald Paul | 1999 | BB | SC Potsdam | 982 | ||||
| ||||||||||
| 11 | 689 | Zepezauer Toni | 1999 | BB | VfL Spremberg | 947 | ||||
| ||||||||||
| 12 | 447 | Ebel Chris-Oliver | 1999 | BB | SG Vehlefanz | 944 | ||||
| ||||||||||
| 13 | 396 | Wegener Joshua | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 929 | ||||
| ||||||||||
| 14 | 368 | Kieselberger Conrad | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 918 | ||||
| ||||||||||
| 15 | 397 | Kramm Maurice | 1999 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 900 | ||||
| ||||||||||
| 16 | 363 | Wandrei Marcel | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 898 | ||||
| ||||||||||
| 17 | 480 | Knuth Clemens | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 875 | ||||
| ||||||||||
| 18 | 640 | Werner Ben | 1999 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 848 | ||||
| ||||||||||
| 19 | 433 | Zemke Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 838 | ||||
| ||||||||||
| 20 | 446 | Hoffmann Florian | 1999 | BB | SG Vehlefanz | 834 | ||||
| ||||||||||
| 21 | 371 | Unser Lennart | 1999 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 828 | ||||
| ||||||||||
| 22 | 469 | Bruse Michel | 1999 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 799 | ||||
| ||||||||||
| 23 | 356 | Meister Alexander | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 760 | ||||
| ||||||||||
| 24 | 488 | Kammann Max | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 748 | ||||
| ||||||||||
| 25 | 998 | Förder Benjamin | 1999 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 730 | ||||
| ||||||||||
| 26 | 999 | Steiger Thomas | 1999 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 703 | ||||
| ||||||||||
| 27 | 323 | Bestmann Kevin | 1999 | BB | LC Jüterbog | 698 | ||||
| ||||||||||
| 28 | 335 | Zigelski Jeremy | 1999 | BB | LC Jüterbog | 672 | ||||
| ||||||||||
| 425 | Schilke John-Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | n.a. | |||||
| ||||||||||
| 462 | Wecke Dennis | 1999 | BB | SSV Jüterbog 1990 | n.a. | |||||
| ||||||||||
| 355 | Kömmling Paul | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | n.a. | |||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schüler M11
04.07.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 636 | Schnittke Erik | 1998 | BB | SV Fortuna Schmölln | 1335 | ||||
| ||||||||||
| 2 | 657 | Rose Tobias | 1998 | BB | TSV Falkensee | 1225 | ||||
| ||||||||||
| 3 | 402 | Rösler Marek | 1998 | BB | SC Potsdam | 1163 | ||||
| ||||||||||
| 4 | 337 | Schmidt Eddy | 1998 | BB | LG Barnim | 1131 | ||||
| ||||||||||
| 5 | 471 | Stracke Christian | 1998 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1096 | ||||
| ||||||||||
| 6 | 418 | Hahmann Luca | 1998 | BB | SC Potsdam | 1093 | ||||
| ||||||||||
| 7 | 427 | Conrad Marvin | 1998 | BB | SC Potsdam | 1093 | ||||
| ||||||||||
| 8 | 395 | Moritz Willi | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 1084 | ||||
| ||||||||||
| 9 | 426 | Bousquet Basile | 1998 | BB | SC Potsdam | 1084 | ||||
| ||||||||||
| 10 | 472 | Herrmann Oliver | 1998 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1049 | ||||
| ||||||||||
| 11 | 654 | Peleikis Henning | 1998 | BB | TSV Falkensee | 1046 | ||||
| ||||||||||
| 12 | 978 | Tobla Tim | 1998 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1043 | ||||
| ||||||||||
| 13 | 386 | Wilke Clemens | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 999 | ||||
| ||||||||||
| 14 | 481 | Stoinski Paul | 1998 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 981 | ||||
| ||||||||||
| 15 | 440 | Behm Martin | 1998 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 980 | ||||
| ||||||||||
| 16 | 670 | Hanusch Nils | 1998 | BB | TSV Senftenberg | 978 | ||||
| ||||||||||
| 17 | 346 | Smyk Richard | 1998 | BB | LG Barnim | 967 | ||||
| ||||||||||
| 18 | 350 | Stabs Falko | 1998 | BB | LG Märkisch-Oderland | 962 | ||||
| ||||||||||
| 19 | 684 | Löser Christoph | 1998 | BB | VfL Spremberg | 959 | ||||
| ||||||||||
| 20 | 441 | Behm Matthias | 1998 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 944 | ||||
| ||||||||||
| 21 | 352 | Suthau Oliver | 1998 | BB | LG Märkisch-Oderland | 943 | ||||
| ||||||||||
| 22 | 400 | Schwabe Kilian | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 942 | ||||
| ||||||||||
| 23 | 411 | Höness Erik | 1998 | BB | SC Potsdam | 932 | ||||
| ||||||||||
| 24 | 393 | Richter Christopher | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 905 | ||||
| ||||||||||
| 25 | 995 | Grzeca Hannes | 1998 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | 868 | ||||
| ||||||||||
| 26 | 394 | Müller Jonas | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 826 | ||||
| ||||||||||
| 27 | 487 | Flieger Tim-Marten | 1998 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 814 | ||||
| ||||||||||
| 443 | Leinert Sören | 1998 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | n.a. | |||||
| ||||||||||
| 678 | Böhrenz Joshua | 1998 | BB | VfL Spremberg | n.a. | |||||
| ||||||||||
| 647 | Sambarth Tony | 1998 | BB | TSG Lübbenau 63 | n.a. | |||||
| ||||||||||
| 354 | Vieweg Paul | 1998 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | n.a. | |||||
| ||||||||||
| 442 | Bosse Paul | 1998 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | n.a. | |||||
| ||||||||||
| 349 | Fengler Paul | 1998 | BB | LG Märkisch-Oderland | n.a. | |||||
| ||||||||||
| 380 | Fenzl Felix | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | n.a. | |||||
| ||||||||||
| 338 | Dachwitz Steven | 1998 | BB | LG Barnim | n.a. | |||||
| ||||||||||
Vierkampf, Schüler M12
04.07.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 345 | Krüger Markus | 1997 | BB | LG Barnim | 1695 | |||||
| |||||||||||
| 2 | 687 | Drocholl Florian | 1997 | BB | VfL Spremberg | 1619 | |||||
| |||||||||||
| 3 | 686 | Bruckert Erec | 1997 | BB | VfL Spremberg | 1605 | |||||
| |||||||||||
| 4 | 662 | Fink Niklas | 1997 | BB | TSV Falkensee | 1603 | |||||
| |||||||||||
| 5 | 669 | Berner Moritz | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 1578 | |||||
| |||||||||||
| 6 | 668 | Schulz Tom | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 1572 | |||||
| |||||||||||
| 7 | 305 | Wesenigk Chris | 1997 | BB | LC Cottbus | 1540 | |||||
| |||||||||||
| 8 | 667 | Karsunke Jakob | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 1534 | |||||
| |||||||||||
| 9 | 428 | Fuchs Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | 1534 | |||||
| |||||||||||
| 10 | 403 | Bartel Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 1525 | |||||
| |||||||||||
| 11 | 666 | Tietz Bjarne | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 1523 | |||||
| |||||||||||
| 12 | 351 | Langbecker Arne | 1997 | BB | LG Märkisch-Oderland | 1509 | |||||
| |||||||||||
| 13 | 663 | Ziemann Joshua | 1997 | BB | TSV Falkensee | 1485 | |||||
| |||||||||||
| 14 | 498 | Kutz Angelo | 1997 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1450 | |||||
| |||||||||||
| 392 | Berthold Florian | 1997 | BB | SC Frankfurt (Oder) | n.a. | ||||||
| |||||||||||
| 391 | Berthold Pascal | 1997 | BB | SC Frankfurt (Oder) | n.a. | ||||||
| |||||||||||
| 318 | Hering Nick | 1997 | BB | LC Cottbus | n.a. | ||||||
| |||||||||||
| 415 | Preuß Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | n.a. | ||||||
| |||||||||||
| 499 | Stein Sirik | 1997 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | n.a. | ||||||
| |||||||||||
| 417 | Lehnert Victor | 1997 | BB | SC Potsdam | n.a. | ||||||
| |||||||||||
Vierkampf, Schüler M13
04.07.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 683 | Schönwalder Roman | 1996 | BB | VfL Spremberg | 1907 | |||||
| |||||||||||
| 2 | 439 | Schenk Hannes | 1996 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 1840 | |||||
| |||||||||||
| 3 | 306 | Fiehler Franz-Joseph | 1996 | BB | LC Cottbus | 1793 | |||||
| |||||||||||
| 4 | 390 | Schünow Paul | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 1749 | |||||
| |||||||||||
| 5 | 319 | Veranes Mustlier Robert | 1996 | BB | LC Cottbus | 1728 | |||||
| |||||||||||
| 6 | 463 | Seewald Niklas | 1996 | BB | SV Athletik Oranienburg | 1706 | |||||
| |||||||||||
| 7 | 387 | Sperling Marius | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 1667 | |||||
| |||||||||||
| 8 | 321 | Krause Tobias Martin | 1996 | BB | LC Cottbus | 1664 | |||||
| |||||||||||
| 9 | 309 | Lischka Julius | 1996 | BB | LC Cottbus | 1659 | |||||
| |||||||||||
| 10 | 658 | Peleikis Hannes | 1996 | BB | TSV Falkensee | 1631 | |||||
| |||||||||||
| 11 | 691 | Reiber Felix | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 1620 | |||||
| |||||||||||
| 12 | 661 | Jansen Jascha | 1996 | BB | TSV Falkensee | 1610 | |||||
| |||||||||||
| 13 | 389 | Schwietzke Lukas | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 1601 | |||||
| |||||||||||
| 14 | 495 | Strauss Sebastian | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1596 | |||||
| |||||||||||
| 15 | 688 | Junge Tom | 1996 | BB | VfL Spremberg | 1581 | |||||
| |||||||||||
| 16 | 1000 | Beyer Franz | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 1577 | |||||
| |||||||||||
| 17 | 381 | Baschko Wolodja | 1996 | BB | RSV Mellensee 08 | 1509 | |||||
| |||||||||||
| 18 | 307 | Forkert Nick | 1996 | BB | LC Cottbus | 1483 | |||||
| |||||||||||
| 19 | 304 | Morgenstern Marvin | 1996 | BB | LC Cottbus | 1474 | |||||
| |||||||||||
| 365 | Krüger Jonah | 1996 | BB | Mahlower SV 1977 | n.a. | ||||||
| |||||||||||
| 388 | Senger Leon | 1996 | BB | SC Frankfurt (Oder) | n.a. | ||||||
| |||||||||||
| 660 | Steuber Pascal | 1996 | BB | TSV Falkensee | n.a. | ||||||
| |||||||||||
| 496 | Strauß Dominic | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | n.a. | ||||||
| |||||||||||
| 497 | Hörrlein Kevin | 1996 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | n.a. | ||||||
| |||||||||||
| 685 | Felgenträger Tim | 1996 | BB | VfL Spremberg | n.a. | ||||||
| |||||||||||
Achtkampf, Schüler M14
04.07.2009 / 05.07.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| 1 | 327 | Borchert Benjamin | 1995 | BB | LC Jüterbog | 4038 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 639 | Ehrentraut Christopher | 1995 | BB | SV Linde Schönewalde | n.a. | ||||||||||
| |||||||||||||||
Achtkampf, Schüler M15
04.07.2009 / 05.07.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| 1 | 420 | Heese Alexander | 1994 | BB | SC Potsdam | 4312 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 2 | 419 | Ceranski Max | 1994 | BB | SC Potsdam | 4282 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 3 | 367 | Becker Jan-Ole | 1994 | BB | Mahlower SV 1977 | 4118 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 4 | 334 | Behnke Steven | 1994 | BB | LC Jüterbog | 2913 | |||||||||
| |||||||||||||||
Dreikampf, Schülerinnen W10
04.07.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 316 | Penschke Louisa | 1999 | BB | LC Cottbus | 1270 | ||||
| ||||||||||
| 2 | 431 | Hohm Angelina | 1999 | BB | SC Trebbin | 1219 | ||||
| ||||||||||
| 3 | 680 | Rädel Carolin | 1999 | BB | VfL Spremberg | 1204 | ||||
| ||||||||||
| 4 | 479 | Krumpholz Barbara | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1191 | ||||
| ||||||||||
| 5 | 641 | Paddags Lilly | 1999 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 1173 | ||||
| ||||||||||
| 6 | 674 | Schlieker Antonia | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 1162 | ||||
| ||||||||||
| 7 | 478 | Richter Lea-Sophie | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1154 | ||||
| ||||||||||
| 8 | 485 | Rüttershoff Anke | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1144 | ||||
| ||||||||||
| 9 | 328 | Borchert Gina | 1999 | BB | LC Jüterbog | 1143 | ||||
| ||||||||||
| 10 | 675 | Richter Lisa-Marie | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 1137 | ||||
| ||||||||||
| 11 | 461 | Schröder Lisa-Marie | 1999 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 1128 | ||||
| ||||||||||
| 12 | 336 | Zimmermann Tabea | 1999 | BB | LG Barnim | 1120 | ||||
| ||||||||||
| 13 | 359 | Braun Anika | 1999 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1115 | ||||
| ||||||||||
| 14 | 655 | Hoffmann Annabell | 1999 | BB | TSV Falkensee | 1098 | ||||
| ||||||||||
| 15 | 467 | Natho Paula | 1999 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 1084 | ||||
| ||||||||||
| 16 | 483 | Genrich Vera | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1060 | ||||
| ||||||||||
| 17 | 373 | Sulz Josephine | 1999 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 1035 | ||||
| ||||||||||
| 18 | 645 | Galenzowski Alicia | 1999 | BB | TSG Lübbenau 63 | 983 | ||||
| ||||||||||
| 19 | 438 | Knie Lara | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 975 | ||||
| ||||||||||
| 20 | 339 | Wegener Philine | 1999 | BB | LG Barnim | 974 | ||||
| ||||||||||
| 21 | 468 | Schneider Sarah | 1999 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 965 | ||||
| ||||||||||
| 22 | 341 | Chudoba Antonia | 1999 | BB | LG Barnim | 959 | ||||
| ||||||||||
| 23 | 644 | Rinka Jessica | 1999 | BB | TSG Lübbenau 63 | 952 | ||||
| ||||||||||
| 24 | 679 | Kirajn Katja | 1999 | BB | VfL Spremberg | 946 | ||||
| ||||||||||
| 25 | 646 | Zahnleiter Joy | 1999 | BB | TSG Lübbenau 63 | 876 | ||||
| ||||||||||
| 26 | 326 | Lehmann Meghann | 1999 | BB | LC Jüterbog | 826 | ||||
| ||||||||||
| 27 | 482 | Kuberka Katharina | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 807 | ||||
| ||||||||||
| 28 | 980 | Borcherding Julia | 1999 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 643 | ||||
| ||||||||||
Dreikampf, Schülerinnen W11
04.07.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| 1 | 458 | Klabe Lydia | 1998 | BB | SG Vehlefanz | 1392 | ||||
| ||||||||||
| 2 | 650 | Pockrandt Isabel | 1998 | BB | TSV Chemie Premnitz | 1370 | ||||
| ||||||||||
| 3 | 430 | Konrad Nina | 1998 | BB | SC Trebbin | 1369 | ||||
| ||||||||||
| 4 | 677 | Borgwardt Luca | 1998 | BB | VfL Brandenburg | 1354 | ||||
| ||||||||||
| 5 | 364 | Deichsel Jana | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | 1303 | ||||
| ||||||||||
| 6 | 460 | Schenk Caroline | 1998 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 1293 | ||||
| ||||||||||
| 7 | 450 | Rebbig Madita | 1998 | BB | SG Vehlefanz | 1285 | ||||
| ||||||||||
| 8 | 459 | Kremling Isabelle | 1998 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 1252 | ||||
| ||||||||||
| 9 | 370 | Rose Lara Malin | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 1247 | ||||
| ||||||||||
| 10 | 466 | Heinrich Nele | 1998 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 1241 | ||||
| ||||||||||
| 11 | 383 | Maltzahn Christin | 1998 | BB | RSV Mellensee 08 | 1228 | ||||
| ||||||||||
| 12 | 311 | Kaergel Verena | 1998 | BB | LC Cottbus | 1228 | ||||
| ||||||||||
| 13 | 375 | Bork Theresa | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 1223 | ||||
| ||||||||||
| 14 | 671 | Schulze Lisa-Marie | 1998 | BB | VfL Brandenburg | 1215 | ||||
| ||||||||||
| 15 | 325 | Hafa Michelle | 1998 | BB | LC Jüterbog | 1207 | ||||
| ||||||||||
| 16 | 372 | Sterr Juliane | 1998 | BB | Regionaler SV Eintracht 1949 | 1199 | ||||
| ||||||||||
| 17 | 451 | Berg Pauline | 1998 | BB | SG Vehlefanz | 1189 | ||||
| ||||||||||
| 18 | 357 | Hübner Isabelle | 1998 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1185 | ||||
| ||||||||||
| 19 | 382 | Maltzahn Jessica | 1998 | BB | RSV Mellensee 08 | 1178 | ||||
| ||||||||||
| 20 | 673 | Zander Michelle | 1998 | BB | VfL Brandenburg | 1175 | ||||
| ||||||||||
| 21 | 449 | Hoffmeister Lina | 1998 | BB | SG Vehlefanz | 1156 | ||||
| ||||||||||
| 22 | 358 | Jäger Tatjana | 1998 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1155 | ||||
| ||||||||||
| 23 | 315 | Roßberger Janine | 1998 | BB | LC Cottbus | 1133 | ||||
| ||||||||||
| 24 | 405 | Gutsche Lea | 1998 | BB | SC Potsdam | 1125 | ||||
| ||||||||||
| 25 | 649 | Zeihe Hannah | 1998 | BB | TSV Chemie Premnitz | 1122 | ||||
| ||||||||||
| 26 | 333 | Paetzold Elisa | 1998 | BB | LC Jüterbog | 1120 | ||||
| ||||||||||
| 27 | 404 | Bens Margatetha | 1998 | BB | SC Potsdam | 1119 | ||||
| ||||||||||
| 28 | 452 | Wichert Anne Catrin | 1998 | BB | SG Vehlefanz | 1098 | ||||
| ||||||||||
| 29 | 444 | Gütschow Josephine | 1998 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 1088 | ||||
| ||||||||||
| 30 | 432 | Schreiber Antonia | 1998 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 1088 | ||||
| ||||||||||
| 31 | 672 | Lehmeyer Pia | 1998 | BB | VfL Brandenburg | 1078 | ||||
| ||||||||||
| 32 | 437 | Jost Angelina | 1998 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 1058 | ||||
| ||||||||||
| 33 | 996 | Mühr Anna | 1998 | BB | Kleinmachnower Lauf-Club | 1054 | ||||
| ||||||||||
| 34 | 398 | Lehmann Friederike | 1998 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 1040 | ||||
| ||||||||||
| 35 | 329 | Mittner Henriette | 1998 | BB | LC Jüterbog | 1027 | ||||
| ||||||||||
| 36 | 681 | Just Victoria | 1998 | BB | VfL Spremberg | 1018 | ||||
| ||||||||||
| 37 | 343 | Gehricke Nele | 1998 | BB | LG Barnim | 994 | ||||
| ||||||||||
| 38 | 342 | Holz Maria | 1998 | BB | LG Barnim | 992 | ||||
| ||||||||||
| 39 | 348 | Fischer Nadine | 1998 | BB | LG Barnim | 986 | ||||
| ||||||||||
| 40 | 344 | Krumnow Veronique | 1998 | BB | LG Barnim | 972 | ||||
| ||||||||||
| 41 | 347 | Scharf Franziska | 1998 | BB | LG Barnim | 962 | ||||
| ||||||||||
| 42 | 408 | Zurek Teresa | 1998 | BB | SC Potsdam | 951 | ||||
| ||||||||||
| 43 | 407 | Rother Sophie | 1998 | BB | SC Potsdam | 893 | ||||
| ||||||||||
Vierkampf, Schülerinnen W12
04.07.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 643 | Ortha Klara | 1997 | BB | TSG Lübbenau 63 | 2009 | |||||
| |||||||||||
